Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Crime: | 15,01 |
Indicador de Segurança: | 84,99 |
Nível de Criminalidade | 12.95 | Muito Baixo | |
Aumento de Criminalidade nos últimos 3 anos | 20.38 | Baixo | |
Preocupação sobre casa ser arrombada e objetos roubados | 14.07 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser assaltado | 15.01 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre carro ser roubado | 14.24 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre interior do carro ser roubado | 16.05 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser atacado | 14.57 | Muito Baixo | |
Preocupação sobe ser insultado | 14.79 | Muito Baixo | |
Preocupação sobre ser sujeito a um ataque físico devido à sua cor de pele, origem étnica, sexo ou religião | 12.45 | Muito Baixo | |
Problema de pessoas consumirem ou traficarem drogas | 17.46 | Muito Baixo | |
Problema de criminalidade em habitações como vandalismo e roubo | 16.42 | Muito Baixo | |
Problema de crimes violentos como assaltos à mão armada | 14.23 | Muito Baixo | |
Problema de corrupção e suborno | 16.54 | Muito Baixo |
Segurança andando sozinho durante o dia | 87.50 | Muito Elevado | |
Segurança em andar sozinho durante a noite | 82.41 | Muito Elevado |
Contribuidores: 279
Última atualização: Março 2023
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page