Indicador | ![]() |
---|---|
Indicador de Qualidade de Vida: | 203,13 |
Indicador de Poder de Compra | 154,19 | Muito Elevado |
Indicador de Segurança | 63,25 | Elevado |
Indicador de Saúde | 76,07 | Elevado |
Indicador de Clima | 82,55 | Muito Elevado |
Indicador de Custo de Vida | 61,71 | Baixo |
Proporção Preço de Propriedade para Rendimento | 3,83 | Muito Baixo |
Indicador de Tempo de Comuta | 31,11 | Baixo |
Indicador de Poluição | 33,85 | Baixo |
Indicador de Qualidade de Vida: | 203,13 | Muito Elevado |
Contribuidores: 20
Última atualização: Janeiro 2025
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page