Dados sobre a poluição do ar da Organização Mundial de Saúde ![]() | |
|---|---|
| PM10 | 8,00 |
| PM2.5 | 5,00 |
| PM10 Nível de Poluição: | Baixo |
| Indicador | ![]() |
|---|---|
| Indicador de Poluição: | 33,85 |
| Escala Exp de Poluição: | 59,22 |
| Poluição do Ar | 23.86 | Baixo | |
| Poluição e Inacessibilidade da Água Potável | 15.28 | Muito Baixo | |
| Descontentamento com a Coleta do Lixo | 34.72 | Baixo | |
| Sujo e Desleixado | 52.78 | Moderado | |
| Poluição Sonora e Luminosa | 48.53 | Moderado | |
| Poluição da Água | 23.61 | Baixo | |
| Descontentamento em Passar Tempo na Cidade | 36.25 | Baixo | |
| Descontentamento com os Espaços Verdes e Parques na Cidade | 37.50 | Baixo |
| Qualidade do Ar | 76.14 | Elevado | |
| Qualidade e Acessibilidade da Água Potável | 84.72 | Muito Elevado | |
| Satisfação com a Coleta do Lixo | 65.28 | Elevado | |
| Limpo e Arrumado | 47.22 | Moderado | |
| Calmo e Sem Problemas com as Luzes Noturnas | 51.47 | Moderado | |
| Qualidade da Água | 76.39 | Elevado | |
| Conforto em Passar Tempo na Cidade | 63.75 | Elevado | |
| Qualidade dos Espaços Verdes e Parques | 62.50 | Elevado |
Contribuidores: 22
Última atualização: Novembro 2024
Estes dados são baseados em considerações dos visitantes deste website nos últimos 3 anos.
Se o valor é 0, significa que é considerado muito baixo, e se o valor é 100, é considerado muito alto.