| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo |
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 10.319,99 L | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 6.419,60 L | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 19.381,53 L | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 12.862,39 L | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 44.581,16 L | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 32.136,72 L | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 13.638,18 L | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 8,93 |
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 265
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 47
Última atualização: Agosto 2026
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.