| Renda Por Mês | [Editar] | Intervalo | 
|---|---|---|
| Apartamento (1 quarto) no Centro da Cidade | 1.714,44 € | |
| Apartamento (1 quarto) Fora do Centro | 1.482,39 € | |
| Apartamento (3 quartos) no Centro da Cidade | 2.990,00 € | |
| Apartamento (3 quartos) Fora do Centro | 2.344,74 € | |
| Preço de Compra de Apartamento | [Editar] | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento no Centro da Cidade | 9.737,69 € | |
| Preço por Metro Quadrado para Comprar Apartamento Fora do Centro da Cidade | 7.537,42 € | |
| Salários e Financiamento | [Editar] | |
| Salário Líquido Mensal Médio (Após Impostos) | 4.651,32 € | |
| Taxa de Juro de Crédito em Percentagens (%), Anual, para 20 Anos de Taxa-Fixa | 3,33 | 
Número de entradas de dados nos últimos 12 meses: 479
Número de contribuidores únicos nos últimos 12 meses: 85
Última atualização: Outubro 2025
Os nossos dados de cada país são baseados em todas as entradas de todas as cidades desse país.