Está a ver Indicador de Preços de Imóveis 2024. Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Para aceder a rankings atuais visite Indicador de Preços de Imóveis (Atual).
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Duala, Camarões | 48,31 | 10,46 | 13,01 | 9,56 | 7,68 | 948,87 | 0,11 | |
Xangai, China | 47,92 | 1,52 | 1,50 | 65,86 | 66,49 | 372,21 | 0,27 | |
Adis Abeba, Etiópia | 45,20 | 6,98 | 5,09 | 14,33 | 19,66 | 754,60 | 0,13 | |
Beirute, Líbano | 40,99 | 4,99 | 5,69 | 20,03 | 17,57 | 499,65 | 0,20 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 38,52 | 2,08 | 2,13 | 47,97 | 46,89 | 417,58 | 0,24 | |
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã | 36,33 | 2,74 | 3,35 | 36,50 | 29,85 | 424,36 | 0,24 | |
Catmandu, Nepal | 36,21 | 2,18 | 2,38 | 45,90 | 42,06 | 538,09 | 0,19 | |
Teerã (Teerão), Irã | 35,69 | 4,64 | 5,36 | 21,55 | 18,66 | 828,05 | 0,12 | |
Colombo, Sri Lanka | 34,60 | 4,57 | 2,44 | 21,90 | 40,90 | 697,29 | 0,14 | |
Manila, Filipinas | 33,77 | 3,66 | 2,18 | 27,32 | 45,92 | 341,31 | 0,29 | |
Shenzhen, China | 33,75 | 1,33 | 1,34 | 75,29 | 74,44 | 257,40 | 0,39 | |
Pequim, China | 33,70 | 1,60 | 1,63 | 62,34 | 61,40 | 253,10 | 0,40 | |
Cantão (Guangzhou), China | 33,03 | 1,07 | 1,65 | 93,68 | 60,53 | 254,53 | 0,39 | |
Hong Kong, Hong Kong (China) | 32,10 | 1,85 | 1,98 | 54,18 | 50,53 | 230,63 | 0,43 | |
Banguecoque (Bangkok), Tailândia | 30,50 | 3,15 | 3,39 | 31,78 | 29,48 | 256,32 | 0,39 | |
Phnom Penh, Camboja | 28,98 | 5,33 | 4,18 | 18,76 | 23,92 | 350,14 | 0,29 | |
Taipé, Taiwan | 28,79 | 1,22 | 1,84 | 81,92 | 54,48 | 172,02 | 0,58 | |
Buenos Aires, Argentina | 27,61 | 4,21 | 3,57 | 23,73 | 27,98 | 1.412,25 | 0,07 | |
Caracas, Venezuela | 26,60 | 8,43 | 5,90 | 11,87 | 16,94 | 760,82 | 0,13 | |
Suzhou, China | 25,68 | 2,33 | 1,42 | 42,94 | 70,57 | 199,43 | 0,50 | |
Rio de Janeiro, Brasil | 25,28 | 4,28 | 6,55 | 23,37 | 15,27 | 296,45 | 0,34 | |
Seul, Coreia do Sul | 24,89 | 1,29 | 1,31 | 77,26 | 76,52 | 193,30 | 0,52 | |
São Paulo, Brasil | 24,40 | 4,71 | 4,41 | 21,23 | 22,67 | 298,07 | 0,34 | |
Argel, Argélia | 23,97 | 2,53 | 2,82 | 39,58 | 35,44 | 216,97 | 0,46 | |
Tel Aviv-Yafo, Israel | 23,62 | 2,14 | 2,22 | 46,80 | 44,96 | 177,41 | 0,56 | |
Bogotá, Colômbia | 21,23 | 4,84 | 4,87 | 20,66 | 20,54 | 310,97 | 0,32 | |
Isfahan (Esfahan), Irã | 20,48 | 6,81 | 10,22 | 14,69 | 9,79 | 520,61 | 0,19 | |
Milão, Itália | 20,46 | 3,71 | 4,41 | 26,94 | 22,67 | 154,92 | 0,65 | |
Hanói, Vietnã | 19,59 | 3,68 | 4,06 | 27,20 | 24,63 | 236,49 | 0,42 | |
Belgrado, Sérvia | 19,58 | 4,41 | 4,34 | 22,67 | 23,04 | 182,88 | 0,55 | |
Medellin, Colômbia | 19,44 | 5,98 | 5,37 | 16,72 | 18,64 | 285,80 | 0,35 | |
Jacarta, Indonésia | 19,11 | 4,07 | 5,10 | 24,58 | 19,60 | 205,17 | 0,49 | |
Alexandria, Egito | 18,90 | 7,43 | 8,15 | 13,47 | 12,27 | 330,48 | 0,30 | |
Moscovo (Moscou), Rússia | 18,62 | 3,59 | 3,57 | 27,87 | 27,99 | 254,92 | 0,39 | |
Sydney, Austrália | 18,52 | 2,92 | 3,00 | 34,30 | 33,33 | 164,91 | 0,61 | |
Cazã (Kazan), Rússia | 18,36 | 3,76 | 3,41 | 26,58 | 29,32 | 244,10 | 0,41 | |
Erevan, Armenia | 18,31 | 6,79 | 9,15 | 14,72 | 10,93 | 269,20 | 0,37 | |
Praga, República Checa | 18,28 | 3,21 | 3,20 | 31,15 | 31,25 | 157,53 | 0,63 | |
Santiago, Chile | 18,28 | 4,26 | 3,82 | 23,45 | 26,20 | 149,39 | 0,67 | |
Lisboa, Portugal | 18,25 | 5,59 | 6,41 | 17,90 | 15,61 | 134,64 | 0,74 | |
Taichung, Taiwan | 18,18 | 2,01 | 1,87 | 49,73 | 53,53 | 108,45 | 0,92 | |
São Petersburgo, Rússia | 17,78 | 3,42 | 3,73 | 29,23 | 26,81 | 230,34 | 0,43 | |
Cairo, Egito | 17,75 | 5,83 | 7,33 | 17,16 | 13,64 | 244,20 | 0,41 | |
Lima, Peru | 17,58 | 7,29 | 6,20 | 13,71 | 16,14 | 193,49 | 0,52 | |
Paris, França | 17,40 | 2,76 | 2,71 | 36,26 | 36,95 | 124,03 | 0,81 | |
Kiev (Kiev), Ucrânia | 17,31 | 4,77 | 5,28 | 20,95 | 18,92 | 324,18 | 0,31 | |
Novi Sad, Sérvia | 17,07 | 3,93 | 4,19 | 25,43 | 23,86 | 151,50 | 0,66 | |
Curitiba, Brasil | 16,99 | 3,80 | 3,74 | 26,31 | 26,76 | 197,33 | 0,51 | |
Antália, Turquia | 16,85 | 6,08 | 8,13 | 16,46 | 12,30 | 331,01 | 0,30 | |
Rabat, Marrocos | 16,77 | 4,68 | 4,92 | 21,38 | 20,32 | 130,88 | 0,76 | |
Kaohsiung, Taiwan | 16,73 | 1,82 | 2,43 | 54,89 | 41,15 | 103,42 | 0,97 | |
Tirana, Albânia | 16,66 | 4,43 | 5,44 | 22,56 | 18,38 | 136,66 | 0,73 | |
Ciudad de México, México | 16,48 | 7,31 | 6,00 | 13,69 | 16,66 | 205,90 | 0,49 | |
Vancouver, Canadá | 16,46 | 3,70 | 4,58 | 27,06 | 21,83 | 146,61 | 0,68 | |
Londres, Reino Unido | 16,12 | 3,71 | 4,52 | 26,99 | 22,14 | 133,83 | 0,75 | |
Roma, Itália | 15,82 | 3,46 | 4,42 | 28,91 | 22,60 | 124,53 | 0,80 | |
Pristina, Kosovo (Território Disputado) | 15,81 | 3,91 | 5,52 | 25,56 | 18,12 | 122,79 | 0,81 | |
Casablanca, Marrocos | 15,80 | 5,51 | 5,74 | 18,15 | 17,43 | 127,07 | 0,79 | |
Bratislava, Eslováquia | 15,76 | 3,07 | 3,16 | 32,58 | 31,68 | 117,30 | 0,85 | |
Split, Croácia | 15,67 | 3,21 | 3,43 | 31,16 | 29,13 | 106,14 | 0,94 | |
Brasília, Brasil | 15,56 | 4,27 | 4,12 | 23,44 | 24,27 | 204,40 | 0,49 | |
Novosibirsk, Rússia | 15,49 | 4,34 | 4,62 | 23,06 | 21,62 | 190,51 | 0,52 | |
Ulan Bator, Mongólia | 15,44 | 8,20 | 8,63 | 12,20 | 11,59 | 138,90 | 0,72 | |
Istambul, Turquia | 15,37 | 5,66 | 6,43 | 17,68 | 15,56 | 556,17 | 0,18 | |
Florianópolis, Brasil | 15,36 | 5,11 | 5,15 | 19,56 | 19,43 | 191,31 | 0,52 | |
Tunes (Túnis), Tunísia | 15,13 | 4,95 | 4,60 | 20,21 | 21,75 | 196,22 | 0,51 | |
Islamabad, Paquistão | 15,06 | 5,10 | 5,36 | 19,62 | 18,67 | 299,12 | 0,33 | |
Salónica, Grécia | 14,95 | 3,68 | 4,17 | 27,16 | 23,96 | 112,57 | 0,89 | |
Skopje, Macedônia do Norte | 14,93 | 3,53 | 3,41 | 28,29 | 29,30 | 117,10 | 0,85 | |
Atenas, Grécia | 14,86 | 4,13 | 3,65 | 24,22 | 27,40 | 113,49 | 0,88 | |
Cingapura, Cingapura | 14,86 | 3,29 | 3,62 | 30,38 | 27,63 | 102,64 | 0,97 | |
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina | 14,84 | 2,77 | 2,93 | 36,16 | 34,15 | 111,71 | 0,90 | |
Lviv, Ucrânia | 14,70 | 5,82 | 6,77 | 17,19 | 14,78 | 225,38 | 0,44 | |
Níjni Novgorod, Rússia | 14,62 | 3,68 | 3,53 | 27,20 | 28,34 | 179,24 | 0,56 | |
Florença, Itália | 14,57 | 4,46 | 4,22 | 22,44 | 23,69 | 112,01 | 0,89 | |
Wellington, Nova Zelândia | 14,55 | 4,04 | 4,07 | 24,77 | 24,57 | 135,29 | 0,74 | |
Kosice, Eslováquia | 14,45 | 3,74 | 3,51 | 26,75 | 28,52 | 104,67 | 0,96 | |
Nis, Sérvia | 14,45 | 3,36 | 3,25 | 29,74 | 30,73 | 128,40 | 0,78 | |
Baku, Azerbaijão | 14,43 | 5,69 | 6,22 | 17,57 | 16,09 | 158,84 | 0,63 | |
Ufa, Rússia | 14,40 | 2,97 | 2,85 | 33,70 | 35,11 | 181,31 | 0,55 | |
Quito, Equador | 14,40 | 5,56 | 4,95 | 18,00 | 20,20 | 187,96 | 0,53 | |
Bisqueque, Quirguistão | 14,25 | 9,36 | 9,27 | 10,68 | 10,78 | 250,82 | 0,40 | |
Budapeste, Hungria | 14,21 | 3,51 | 3,94 | 28,53 | 25,38 | 166,30 | 0,60 | |
Tbilisi, Geórgia | 14,01 | 8,96 | 10,47 | 11,17 | 9,55 | 175,62 | 0,57 | |
Daca, Bangladesh | 13,91 | 3,08 | 3,22 | 32,42 | 31,06 | 156,70 | 0,64 | |
Toronto, Canadá | 13,88 | 3,91 | 4,12 | 25,58 | 24,26 | 124,98 | 0,80 | |
Zagreb, Croácia | 13,79 | 3,23 | 3,76 | 31,00 | 26,61 | 99,38 | 1,01 | |
Brno, República Checa | 13,68 | 3,19 | 3,29 | 31,40 | 30,44 | 116,01 | 0,86 | |
Zurique, Suíça | 13,57 | 2,19 | 2,30 | 45,63 | 43,46 | 84,66 | 1,18 | |
Odessa (Odesa), Ucrânia | 13,56 | 4,36 | 4,07 | 22,92 | 24,57 | 312,01 | 0,32 | |
Bursa, Turquia | 13,49 | 5,64 | 5,35 | 17,74 | 18,70 | 491,75 | 0,20 | |
Genebra, Suíça | 13,48 | 2,66 | 2,95 | 37,61 | 33,92 | 85,72 | 1,17 | |
Auckland, Nova Zelândia | 13,42 | 3,16 | 2,93 | 31,63 | 34,18 | 126,09 | 0,79 | |
Munique, Alemanha | 13,41 | 2,73 | 2,90 | 36,69 | 34,51 | 92,90 | 1,08 | |
Lahore, Paquistão | 13,41 | 4,01 | 4,24 | 24,91 | 23,56 | 250,19 | 0,40 | |
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina | 13,30 | 2,46 | 2,85 | 40,61 | 35,11 | 89,71 | 1,11 | |
Liubliana, Eslovênia | 13,22 | 3,91 | 3,88 | 25,56 | 25,79 | 90,40 | 1,11 | |
Vilnius, Lituânia | 13,15 | 3,67 | 3,83 | 27,25 | 26,11 | 97,80 | 1,02 | |
Canberra, Austrália | 13,04 | 4,47 | 4,25 | 22,37 | 23,55 | 115,56 | 0,87 | |
Tashkent, Uzbequistão | 12,91 | 9,78 | 11,67 | 10,23 | 8,57 | 291,22 | 0,34 | |
Guadalajara, México | 12,89 | 5,39 | 5,92 | 18,54 | 16,88 | 162,77 | 0,61 | |
Minsk, Bielorrússia | 12,78 | 4,74 | 4,83 | 21,12 | 20,68 | 230,44 | 0,43 | |
Cluj-Napoca, Roménia | 12,72 | 4,03 | 3,98 | 24,80 | 25,14 | 121,04 | 0,83 | |
Ecaterimburgo, Rússia | 12,69 | 4,77 | 4,68 | 20,96 | 21,35 | 174,41 | 0,57 | |
Ottawa, Canadá | 12,55 | 3,51 | 4,31 | 28,48 | 23,20 | 120,11 | 0,83 | |
Varsóvia, Polônia | 12,54 | 4,28 | 4,84 | 23,37 | 20,68 | 120,12 | 0,83 | |
Carachi, Paquistão | 12,53 | 4,53 | 4,95 | 22,08 | 20,21 | 252,15 | 0,40 | |
Viena, Áustria | 12,51 | 2,63 | 2,99 | 38,01 | 33,46 | 85,52 | 1,17 | |
Oradea, Roménia | 12,36 | 4,21 | 3,94 | 23,73 | 25,39 | 114,39 | 0,87 | |
Almaty, Cazaquistão | 12,20 | 8,57 | 8,44 | 11,67 | 11,85 | 215,10 | 0,46 | |
Gdansk, Polônia | 12,13 | 3,59 | 4,30 | 27,83 | 23,25 | 112,26 | 0,89 | |
Estocolmo, Suécia | 12,11 | 3,15 | 3,80 | 31,74 | 26,31 | 91,55 | 1,09 | |
Bolzano, Itália | 11,96 | 3,18 | 3,79 | 31,42 | 26,38 | 94,03 | 1,06 | |
Tóquio, Japão | 11,88 | 3,14 | 2,87 | 31,80 | 34,89 | 70,63 | 1,42 | |
Dnipro, Ucrânia | 11,88 | 7,39 | 5,85 | 13,53 | 17,10 | 191,04 | 0,52 | |
Barcelona, Espanha | 11,55 | 4,62 | 5,46 | 21,64 | 18,31 | 80,88 | 1,24 | |
Brasov, Roménia | 11,53 | 4,92 | 4,52 | 20,34 | 22,11 | 111,16 | 0,90 | |
Salzburgo, Áustria | 11,50 | 3,20 | 3,40 | 31,26 | 29,45 | 80,77 | 1,24 | |
Bolonha, Itália | 11,47 | 4,76 | 5,40 | 21,02 | 18,51 | 89,50 | 1,12 | |
Cracóvia (Cracow), Polônia | 11,46 | 4,21 | 4,44 | 23,77 | 22,51 | 109,69 | 0,91 | |
Berlim, Alemanha | 11,40 | 3,45 | 3,44 | 29,03 | 29,04 | 83,20 | 1,20 | |
Iasi, Roménia | 11,31 | 4,01 | 4,21 | 24,96 | 23,77 | 111,01 | 0,90 | |
Graz, Áustria | 11,31 | 2,47 | 3,02 | 40,53 | 33,08 | 78,26 | 1,28 | |
Adelaide, Austrália | 11,26 | 4,01 | 4,41 | 24,94 | 22,66 | 100,99 | 0,99 | |
Podgorica, Montenegro | 11,25 | 5,84 | 5,69 | 17,14 | 17,58 | 99,89 | 1,00 | |
Wroclaw, Polônia | 11,23 | 4,43 | 5,12 | 22,56 | 19,53 | 110,63 | 0,90 | |
Espoo, Finlândia | 11,13 | 2,88 | 3,44 | 34,77 | 29,06 | 78,59 | 1,27 | |
Brisbane, Austrália | 11,08 | 3,76 | 4,04 | 26,62 | 24,77 | 98,04 | 1,02 | |
Nairóbi, Quênia | 11,08 | 8,50 | 7,03 | 11,76 | 14,22 | 159,57 | 0,63 | |
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos | 11,02 | 5,88 | 4,24 | 17,02 | 23,61 | 99,62 | 1,00 | |
Hamburgo, Alemanha | 10,99 | 2,70 | 3,19 | 37,06 | 31,31 | 79,22 | 1,26 | |
Melbourne, Austrália | 10,85 | 4,14 | 3,51 | 24,14 | 28,47 | 97,76 | 1,02 | |
Chisinau, Moldávia | 10,79 | 6,08 | 6,46 | 16,43 | 15,47 | 157,55 | 0,63 | |
Cidade do Panamá, Panamá | 10,75 | 9,44 | 9,79 | 10,59 | 10,21 | 92,32 | 1,08 | |
Amsterdã, Países Baixos | 10,61 | 4,59 | 5,78 | 21,76 | 17,31 | 77,47 | 1,29 | |
Esmirna, Turquia | 10,53 | 7,94 | 8,07 | 12,60 | 12,39 | 281,50 | 0,36 | |
Berna, Suíça | 10,47 | 2,16 | 2,33 | 46,30 | 42,88 | 68,11 | 1,47 | |
Dusseldorf, Alemanha | 10,44 | 3,21 | 3,15 | 31,13 | 31,73 | 75,53 | 1,32 | |
Ancara, Turquia | 10,43 | 6,91 | 6,64 | 14,48 | 15,06 | 365,39 | 0,27 | |
Trondheim, Noruega | 10,40 | 3,02 | 3,13 | 33,15 | 31,98 | 75,93 | 1,32 | |
Tartu, Estônia | 10,31 | 3,48 | 3,66 | 28,75 | 27,29 | 73,23 | 1,37 | |
Batumi, Ajara, Geórgia | 10,30 | 9,10 | 10,74 | 10,98 | 9,31 | 138,41 | 0,72 | |
Tallinn, Estônia | 10,29 | 3,40 | 3,61 | 29,43 | 27,69 | 77,24 | 1,29 | |
Limassol, Chipre | 10,19 | 7,77 | 8,03 | 12,87 | 12,45 | 73,71 | 1,36 | |
Timisoara, Roménia | 10,18 | 4,07 | 4,24 | 24,57 | 23,60 | 92,35 | 1,08 | |
San José, Costa Rica | 10,16 | 7,28 | 7,77 | 13,73 | 12,87 | 108,24 | 0,92 | |
Helsinki, Finlândia | 10,15 | 2,96 | 3,78 | 33,80 | 26,43 | 67,83 | 1,47 | |
Cidade de Kuwait, Kuwait | 10,09 | 3,29 | 5,14 | 30,41 | 19,45 | 88,23 | 1,13 | |
Deli (Delhi), Índia | 10,07 | 2,42 | 2,66 | 41,35 | 37,66 | 108,50 | 0,92 | |
Bucareste, Roménia | 9,98 | 4,38 | 5,07 | 22,82 | 19,71 | 94,40 | 1,06 | |
Luxemburgo, Luxemburgo | 9,91 | 3,30 | 3,76 | 30,31 | 26,62 | 62,70 | 1,59 | |
Oslo, Noruega | 9,86 | 3,32 | 3,72 | 30,11 | 26,86 | 70,58 | 1,42 | |
Osijek, Croácia | 9,85 | 4,04 | 3,89 | 24,76 | 25,73 | 73,74 | 1,36 | |
Kaunas, Lituânia | 9,83 | 3,81 | 4,31 | 26,27 | 23,22 | 69,86 | 1,43 | |
Sibiu, Roménia | 9,82 | 4,34 | 4,29 | 23,05 | 23,29 | 90,12 | 1,11 | |
Poznan, Polônia | 9,79 | 4,58 | 4,95 | 21,84 | 20,22 | 90,81 | 1,10 | |
Dublin, Irlanda | 9,65 | 6,13 | 6,96 | 16,31 | 14,36 | 73,27 | 1,36 | |
Montevidéu, Uruguai | 9,49 | 4,69 | 5,21 | 21,31 | 19,21 | 94,01 | 1,06 | |
Bangalore, Índia | 9,45 | 2,82 | 3,41 | 35,45 | 29,32 | 115,02 | 0,87 | |
Varna, Bulgária | 9,31 | 4,91 | 5,79 | 20,38 | 17,28 | 74,72 | 1,34 | |
Perth, Austrália | 9,27 | 4,56 | 4,15 | 21,92 | 24,09 | 82,84 | 1,21 | |
Haifa, Israel | 9,18 | 3,07 | 3,18 | 32,60 | 31,40 | 68,67 | 1,46 | |
Riga, Letónia | 9,00 | 4,19 | 4,52 | 23,88 | 22,14 | 65,12 | 1,54 | |
Copenhague, Dinamarca | 8,97 | 4,64 | 4,72 | 21,55 | 21,19 | 65,37 | 1,53 | |
Sófia, Bulgária | 8,86 | 4,02 | 4,60 | 24,89 | 21,75 | 63,57 | 1,57 | |
Edimburgo, Reino Unido | 8,82 | 5,32 | 5,42 | 18,81 | 18,45 | 76,69 | 1,30 | |
Pune, Índia | 8,73 | 2,39 | 2,90 | 41,90 | 34,51 | 96,69 | 1,03 | |
Calcutá, Índia | 8,72 | 3,13 | 3,79 | 31,96 | 26,41 | 92,98 | 1,08 | |
Linz, Áustria | 8,71 | 3,30 | 3,60 | 30,30 | 27,75 | 59,81 | 1,67 | |
Katowice, Polônia | 8,65 | 5,05 | 5,15 | 19,79 | 19,40 | 80,78 | 1,24 | |
Turim, Itália | 8,44 | 4,10 | 5,70 | 24,36 | 17,54 | 65,64 | 1,52 | |
Gotemburgo, Suécia | 8,32 | 3,68 | 4,17 | 27,15 | 23,99 | 63,68 | 1,57 | |
Raleigh, Carolina do Norte, Estados Unidos | 8,29 | 4,34 | 7,91 | 23,02 | 12,65 | 73,66 | 1,36 | |
Burgas, Bulgária | 8,20 | 4,89 | 6,00 | 20,46 | 16,68 | 69,13 | 1,45 | |
Frankfurt an der Oder, Alemanha | 8,18 | 3,45 | 4,07 | 29,02 | 24,60 | 57,91 | 1,73 | |
Chennai, Índia | 8,17 | 2,91 | 3,76 | 34,42 | 26,60 | 90,02 | 1,11 | |
Stavanger, Noruega | 8,11 | 4,73 | 4,43 | 21,12 | 22,57 | 61,47 | 1,63 | |
Bergen, Noruega | 8,06 | 4,00 | 4,62 | 25,01 | 21,65 | 60,83 | 1,64 | |
Amã, Jordânia | 8,03 | 5,87 | 7,15 | 17,04 | 13,99 | 78,06 | 1,28 | |
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão | 7,96 | 9,80 | 9,12 | 10,20 | 10,97 | 130,71 | 0,77 | |
Estugarda (Stuttgart), Alemanha | 7,80 | 3,35 | 3,63 | 29,88 | 27,58 | 55,73 | 1,79 | |
Reykjavík, Islândia | 7,73 | 5,98 | 6,61 | 16,71 | 15,13 | 77,89 | 1,28 | |
Porto, Portugal | 7,67 | 7,89 | 9,19 | 12,68 | 10,88 | 50,18 | 1,99 | |
Plovdiv, Bulgária | 7,55 | 4,80 | 5,58 | 20,83 | 17,91 | 61,96 | 1,61 | |
Antuérpia, Bélgica | 7,50 | 4,44 | 5,01 | 22,51 | 19,95 | 51,25 | 1,95 | |
Madrid, Espanha | 7,44 | 6,20 | 7,32 | 16,14 | 13,66 | 47,60 | 2,10 | |
Doha, Catar | 7,39 | 6,26 | 5,56 | 15,96 | 17,97 | 58,96 | 1,70 | |
Kuala Lumpur, Malásia | 7,29 | 4,65 | 5,58 | 21,49 | 17,93 | 53,57 | 1,87 | |
Arhus, Dinamarca | 7,17 | 3,81 | 4,77 | 26,25 | 20,96 | 52,36 | 1,91 | |
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos | 7,07 | 5,82 | 5,37 | 17,18 | 18,64 | 63,05 | 1,59 | |
Coventry, Reino Unido | 6,87 | 5,78 | 5,53 | 17,30 | 18,07 | 60,89 | 1,64 | |
Bruxelas, Bélgica | 6,66 | 5,50 | 5,54 | 18,18 | 18,06 | 45,84 | 2,18 | |
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos | 6,38 | 8,32 | 5,83 | 12,01 | 17,15 | 53,82 | 1,86 | |
Utrecht, Países Baixos | 6,27 | 5,31 | 6,09 | 18,83 | 16,41 | 47,38 | 2,11 | |
Malmo, Suécia | 5,84 | 4,52 | 5,32 | 22,14 | 18,80 | 45,67 | 2,19 | |
Cork, Irlanda | 5,73 | 8,28 | 8,46 | 12,08 | 11,83 | 42,06 | 2,38 | |
Miami, Flórida, Estados Unidos | 5,72 | 9,85 | 11,34 | 10,15 | 8,82 | 51,21 | 1,95 | |
Atlanta, Geórgia, Estados Unidos | 5,72 | 4,65 | 6,45 | 21,51 | 15,51 | 52,33 | 1,91 | |
Hyderabad, Índia | 5,72 | 4,50 | 3,94 | 22,23 | 25,36 | 62,96 | 1,59 | |
Roterdão, Países Baixos | 5,69 | 5,81 | 7,00 | 17,22 | 14,28 | 40,15 | 2,49 | |
Haia (Den Haag), Países Baixos | 5,45 | 5,73 | 6,04 | 17,44 | 16,56 | 38,77 | 2,58 | |
Cidade do Cabo, África do Sul | 5,44 | 7,64 | 7,28 | 13,10 | 13,74 | 70,06 | 1,43 | |
Portland, Oregon, Estados Unidos | 5,32 | 6,98 | 8,59 | 14,34 | 11,64 | 47,80 | 2,09 | |
Los Angeles, Califórnia, Estados Unidos | 5,20 | 7,32 | 6,72 | 13,66 | 14,89 | 47,38 | 2,11 | |
Dubai, Emirados Árabes Unidos | 5,11 | 9,85 | 10,85 | 10,15 | 9,22 | 40,36 | 2,48 | |
Groningen, Países Baixos | 4,95 | 7,26 | 6,03 | 13,77 | 16,59 | 34,90 | 2,87 | |
Christchurch, Nova Zelândia | 4,88 | 7,51 | 6,55 | 13,32 | 15,26 | 44,80 | 2,23 | |
Aberdeen, Reino Unido | 4,81 | 5,42 | 5,93 | 18,44 | 16,85 | 43,38 | 2,31 | |
Calgary, Canadá | 4,71 | 8,22 | 7,29 | 12,17 | 13,71 | 41,63 | 2,40 | |
Houston, Texas, Estados Unidos | 4,63 | 7,08 | 5,88 | 14,12 | 17,01 | 42,10 | 2,38 | |
Manama, Bahrein | 4,63 | 8,84 | 10,45 | 11,31 | 9,57 | 46,21 | 2,16 | |
Kansas City, Missouri, Estados Unidos | 4,33 | 6,58 | 8,97 | 15,20 | 11,14 | 38,52 | 2,60 | |
Denver, Colorado, Estados Unidos | 4,32 | 8,95 | 9,58 | 11,18 | 10,44 | 38,60 | 2,59 | |
Valência, Espanha | 4,31 | 9,30 | 10,19 | 10,75 | 9,81 | 27,94 | 3,58 | |
Mascate, Omã | 4,29 | 8,05 | 8,25 | 12,43 | 12,12 | 33,19 | 3,01 | |
Edmonton, Canadá | 4,01 | 6,84 | 8,40 | 14,61 | 11,91 | 34,29 | 2,92 | |
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita | 3,94 | 6,21 | 6,30 | 16,11 | 15,87 | 30,77 | 3,25 | |
Riade, Arábia Saudita | 3,11 | 12,50 | 13,24 | 8,00 | 7,55 | 24,19 | 4,13 | |
Joanesburgo, África do Sul | 2,79 | 9,81 | 10,71 | 10,19 | 9,34 | 34,63 | 2,89 | |
Omaha, Nebraska, Estados Unidos | 2,05 | 18,75 | 15,22 | 5,33 | 6,57 | 18,33 | 5,46 |
EnglishProperty Prices Index 2024 |
DeutschImmobilienpreis-Index 2024 |
ItalianoIndice del Prezzi degli Immobili 2024 |
FrançaisIndice des Prix de l'immobilier 2024 |
EspañolÍndice de Precios Inmobiliarios 2024 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page