NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Preços de Imóveis 2009

Está a ver Indicador de Preços de Imóveis 2009. Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Para aceder a rankings atuais visite Indicador de Preços de Imóveis (Atual).

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Moscovo (Moscou), Rússia 31,65 3,63 4,47 27,57 22,39 - -
Bucareste, Roménia 30,29 5,00 5,16 20,00 19,38 - -
Kiev (Kiev), Ucrânia 27,84 4,07 3,26 24,60 30,72 515,52 0,19
Riga, Letónia 27,08 3,39 2,24 29,52 44,68 - -
Vilnius, Lituânia 22,50 2,73 2,35 36,59 42,48 - -
Pequim, China 22,29 4,18 4,40 23,93 22,73 - -
Manila, Filipinas 21,95 3,58 3,84 27,97 26,05 - -
Seul, Coreia do Sul 21,29 1,29 1,32 77,27 75,58 168,58 0,59
Hong Kong, Hong Kong (China) 21,19 2,43 3,78 41,10 26,43 - -
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 19,75 3,81 3,34 26,22 29,95 - -
Varsóvia, Polônia 19,10 3,32 2,99 30,09 33,50 - -
Xangai, China 18,08 5,88 4,94 17,00 20,24 - -
Belgrado, Sérvia 17,66 3,91 4,80 25,57 20,83 233,30 0,43
Novi Sad, Sérvia 17,00 2,60 2,90 38,46 34,43 196,86 0,51
Deli (Delhi), Índia 16,46 4,22 3,81 23,68 26,21 - -
Paris, França 16,15 2,84 3,64 35,19 27,50 127,92 0,78
Atenas, Grécia 15,97 2,53 2,14 39,58 46,66 148,60 0,67
Sófia, Bulgária 15,91 3,97 4,97 25,19 20,10 - -
Liubliana, Eslovênia 15,20 3,29 3,36 30,36 29,79 - -
Roma, Itália 15,13 4,01 4,14 24,93 24,14 - -
Bratislava, Eslováquia 15,10 4,13 3,43 24,19 29,13 - -
Praga, República Checa 14,89 3,55 3,53 28,15 28,33 149,44 0,67
Londres, Reino Unido 14,73 2,13 3,15 46,88 31,76 121,63 0,82
Cingapura, Cingapura 14,35 4,45 5,69 22,45 17,58 - -
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 14,17 3,13 3,58 31,91 27,93 164,05 0,61
Tallinn, Estônia 14,08 2,69 2,03 37,18 49,18 141,33 0,71
Budapeste, Hungria 13,89 3,69 4,11 27,08 24,33 - -
Dnipro, Ucrânia 13,21 8,00 5,87 12,50 17,05 244,73 0,41
Tel Aviv-Yafo, Israel 12,40 4,00 4,65 25,00 21,52 - -
Kuala Lumpur, Malásia 10,53 4,21 4,97 23,77 20,11 - -
Tóquio, Japão 10,50 2,41 3,52 41,45 28,40 - -
Jacarta, Indonésia 10,32 8,26 9,00 12,10 11,11 88,70 1,13
Buenos Aires, Argentina 10,04 3,12 3,72 32,10 26,87 - -
Dubai, Emirados Árabes Unidos 9,74 5,01 7,01 19,98 14,27 - -
Barcelona, Espanha 9,32 3,01 2,90 33,19 34,54 - -
Milão, Itália 9,24 4,05 4,71 24,72 21,23 - -
Rio de Janeiro, Brasil 9,10 4,46 6,24 22,41 16,03 - -
Dublin, Irlanda 8,25 3,78 3,77 26,43 26,55 76,80 1,30
Helsinki, Finlândia 8,22 3,11 3,97 32,14 25,21 - -
Toronto, Canadá 8,03 4,14 4,70 24,16 21,26 66,29 1,51
Nova Iorque, Nova Iorque, Estados Unidos 7,88 3,76 4,99 26,57 20,02 61,37 1,63
Genebra, Suíça 7,87 4,25 4,40 23,55 22,73 - -
Lisboa, Portugal 7,75 3,39 3,35 29,51 29,85 - -
Lyon, França 7,40 3,73 5,22 26,79 19,15 58,58 1,71
Oslo, Noruega 7,32 3,14 3,26 31,80 30,64 - -
Roterdão, Países Baixos 7,00 6,97 6,27 14,35 15,96 53,14 1,88
São Francisco, Califórnia, Estados Unidos 7,00 4,78 5,44 20,91 18,37 55,44 1,80
Lima, Peru 6,52 6,91 6,25 14,47 16,00 - -
Sydney, Austrália 6,52 3,74 4,13 26,76 24,19 - -
Viena, Áustria 6,36 4,46 4,71 22,40 21,25 49,50 2,02
Estocolmo, Suécia 6,33 1,86 2,59 53,70 38,56 - -
Amsterdã, Países Baixos 6,24 6,10 5,21 16,39 19,18 - -
Manama, Bahrein 5,74 14,40 14,22 6,94 7,03 - -
São Paulo, Brasil 5,40 9,04 7,44 11,07 13,45 - -
Amã, Jordânia 5,36 10,67 12,53 9,38 7,98 59,92 1,67
Istambul, Turquia 5,35 10,76 9,76 9,29 10,25 - -
Montreal, Canadá 5,29 8,10 8,52 12,35 11,74 41,51 2,41
Guadalajara, México 5,20 8,44 6,33 11,84 15,79 - -
Zurique, Suíça 5,09 6,25 5,71 16,00 17,50 - -
Bruxelas, Bélgica 4,28 7,75 7,00 12,90 14,29 - -
Santiago, Chile 4,06 10,46 5,93 9,56 16,85 - -
Nicósia, Chipre 3,97 4,60 5,08 21,72 19,67 - -
Copenhague, Dinamarca 3,21 9,23 9,85 10,84 10,15 25,42 3,93
Berlim, Alemanha 2,70 5,81 6,41 17,21 15,59 21,35 4,68
Vadodara, Índia 0,33 35,83 23,89 2,79 4,19 - -
Esta página em outros idiomas:
EnglishProperty Prices Index 2009
DeutschImmobilienpreis-Index 2009
ItalianoIndice del Prezzi degli Immobili 2009
FrançaisIndice des Prix de l'immobilier 2009
EspañolÍndice de Precios Inmobiliarios 2009

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade