NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Preços de Imóveis Por País 2022

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Gana 87,65 12,99 0,36 7,70 278,08 2.349,48 0,04
Síria 70,61 2,90 3,35 34,45 29,88 877,78 0,11
Hong Kong 46,93 1,58 1,48 63,43 67,65 293,85 0,34
Sri Lanka 45,97 2,18 2,19 45,83 45,59 649,56 0,15
Jamaica 34,01 2,63 1,72 38,09 58,02 341,37 0,29
Irã 33,00 4,58 5,52 21,81 18,13 687,68 0,15
Camboja 32,54 4,86 5,71 20,60 17,51 388,41 0,26
Filipinas 29,64 3,09 3,02 32,40 33,12 288,99 0,35
Coreia do Sul 29,40 0,80 1,01 124,37 98,79 200,56 0,50
China 29,04 1,51 1,66 66,42 60,39 233,17 0,43
Argentina 26,04 2,19 2,13 45,62 46,89 1.061,24 0,09
Quênia 24,24 1,89 4,81 52,91 20,80 349,28 0,29
Nepal 22,89 1,92 2,73 52,01 36,62 288,13 0,35
Indonésia 21,92 4,15 4,68 24,09 21,36 251,70 0,40
Taiwan 21,81 1,55 1,68 64,44 59,52 130,09 0,77
Tailândia 21,74 3,21 3,59 31,18 27,88 176,16 0,57
Vietnã 20,54 3,92 4,47 25,50 22,35 228,96 0,44
Uruguai 20,08 3,20 3,75 31,29 26,65 202,67 0,49
Peru 19,45 4,49 4,64 22,27 21,53 227,77 0,44
Argélia 18,25 3,06 3,41 32,63 29,34 165,08 0,61
Cingapura 17,49 2,56 3,17 39,09 31,59 105,92 0,94
Armenia 17,46 4,80 5,24 20,84 19,08 219,79 0,45
Paraguai 17,28 5,15 5,59 19,42 17,90 236,70 0,42
Chile 17,17 3,90 4,27 25,64 23,42 138,23 0,72
Colômbia 16,89 5,01 4,37 19,97 22,88 212,24 0,47
Uzbequistão 16,86 6,00 8,10 16,66 12,34 335,68 0,30
Azerbaijão 16,77 4,26 4,63 23,48 21,61 187,14 0,53
Bielorrússia 16,69 4,48 4,32 22,31 23,14 295,01 0,34
Sérvia 16,52 3,00 3,19 33,34 31,39 119,48 0,84
Brasil 16,26 4,17 4,23 23,96 23,64 177,84 0,56
Nigéria 16,11 34,35 31,91 2,91 3,13 326,04 0,31
El Salvador 15,80 6,87 6,19 14,55 16,16 176,44 0,57
Montenegro 15,32 4,38 4,74 22,85 21,12 130,86 0,76
Rússia 14,84 4,92 4,53 20,33 22,07 168,04 0,60
Venezuela 14,35 8,52 8,22 11,74 12,16 339,26 0,29
Paquistão 14,33 3,81 4,40 26,23 22,73 199,44 0,50
República Dominicana 14,26 6,32 5,97 15,81 16,76 195,71 0,51
Afeganistão 14,09 3,04 3,92 32,91 25,52 185,54 0,54
Albânia 14,06 4,05 5,20 24,71 19,22 110,48 0,91
Guatemala 14,03 6,97 7,46 14,36 13,41 139,80 0,72
Mongólia 13,96 6,70 6,94 14,92 14,40 149,81 0,67
Croácia 13,92 3,22 3,33 31,07 30,03 98,98 1,01
República Checa 13,56 2,98 3,16 33,56 31,62 86,09 1,16
Luxemburgo 13,55 3,02 3,35 33,16 29,89 80,41 1,24
Bangladesh 13,54 3,07 3,20 32,56 31,25 149,49 0,67
Israel 13,51 2,69 2,85 37,17 35,14 94,59 1,06
Malta 13,11 5,04 5,57 19,85 17,94 95,96 1,04
Marrocos 12,60 4,68 4,97 21,39 20,11 101,72 0,98
Macedônia do Norte 12,49 3,68 3,53 27,14 28,34 100,39 1,00
Equador 12,48 5,84 5,64 17,11 17,74 152,32 0,66
Kuwait 12,26 3,43 5,04 29,17 19,84 103,47 0,97
Portugal 12,25 4,87 5,93 20,52 16,87 75,37 1,33
Líbano 12,20 5,91 6,09 16,92 16,43 116,05 0,86
Egito 12,04 5,92 6,52 16,90 15,34 165,22 0,61
Geórgia 12,03 5,81 6,64 17,22 15,07 155,13 0,64
Tunísia 11,75 4,81 4,82 20,79 20,77 131,51 0,76
Eslovênia 11,50 3,51 3,72 28,49 26,88 73,89 1,35
Polônia 11,21 3,92 4,29 25,51 23,29 80,48 1,24
Panamá 11,18 8,07 7,56 12,39 13,23 93,44 1,07
Eslováquia 11,18 4,27 4,51 23,44 22,19 63,85 1,57
Japão 11,02 2,34 2,73 42,76 36,61 63,22 1,58
Lituânia 10,98 3,69 4,02 27,13 24,90 68,72 1,46
Ucrânia 10,92 6,11 6,56 16,36 15,23 193,75 0,52
Kosovo (Território Disputado) 10,91 4,60 5,06 21,73 19,78 83,14 1,20
Hungria 10,88 3,81 4,14 26,24 24,18 85,77 1,17
Bósnia e Herzegovina 10,78 3,33 3,24 30,01 30,87 76,38 1,31
Áustria 10,75 3,16 3,37 31,66 29,70 65,04 1,54
Costa Rica 10,64 5,65 5,54 17,69 18,04 117,74 0,85
Cazaquistão 10,48 7,22 6,96 13,85 14,37 155,97 0,64
Roménia 10,44 4,38 4,45 22,85 22,49 87,24 1,15
Moldávia 10,28 6,34 6,87 15,77 14,57 108,54 0,92
Turquia 10,27 5,66 5,24 17,66 19,07 187,00 0,53
Índia 10,16 3,09 3,72 32,32 26,86 106,30 0,94
Grécia 10,12 4,54 4,50 22,05 22,21 75,82 1,32
Bolívia 9,96 6,29 6,10 15,89 16,39 103,12 0,97
França 9,94 2,79 3,13 35,84 31,99 57,37 1,74
Malásia 9,78 3,69 4,02 27,09 24,88 72,01 1,39
Maurícia 9,71 7,22 5,78 13,85 17,30 90,61 1,10
Honduras 9,61 7,24 5,27 13,81 18,97 121,06 0,83
Estônia 9,25 3,79 4,16 26,40 24,02 58,91 1,70
Iraque 9,09 5,68 7,42 17,61 13,48 102,99 0,97
Alemanha 8,93 3,04 3,31 32,94 30,17 53,11 1,88
Reino Unido 8,86 3,86 4,27 25,89 23,43 59,56 1,68
Espanha 8,78 4,41 5,10 22,69 19,61 54,72 1,83
México 8,69 7,68 7,25 13,03 13,80 108,00 0,93
Itália 8,61 4,08 4,95 24,49 20,22 51,43 1,94
Trinidad e Tobago 8,53 7,05 6,19 14,18 16,14 72,12 1,39
Suíça 8,29 2,92 3,22 34,24 31,07 47,48 2,11
Letónia 8,13 4,16 5,32 24,04 18,81 52,08 1,92
Noruega 8,04 3,61 4,14 27,70 24,16 52,05 1,92
Jordânia 8,02 6,05 6,23 16,54 16,04 77,80 1,29
Nova Zelândia 7,96 4,57 5,02 21,88 19,93 57,33 1,74
Finlândia 7,95 3,24 4,21 30,90 23,74 45,40 2,20
Suécia 7,81 3,23 3,79 30,97 26,37 49,60 2,02
Bulgária 7,68 5,05 5,67 19,79 17,63 53,04 1,89
Canadá 7,52 4,72 5,44 21,17 18,37 51,03 1,96
Austrália 7,20 4,09 4,70 24,44 21,29 50,00 2,00
Países Baixos 7,15 5,20 5,29 19,23 18,89 43,42 2,30
Bélgica 7,09 4,61 4,78 21,69 20,93 41,72 2,40
Dinamarca 6,78 3,98 4,30 25,14 23,27 39,54 2,53
Bahrein 6,57 8,47 8,53 11,81 11,72 59,06 1,69
Irlanda 6,51 6,36 7,46 15,72 13,40 44,76 2,23
Chipre 6,40 6,98 8,03 14,33 12,46 40,74 2,45
Islândia 6,36 6,15 6,76 16,26 14,80 49,88 2,00
Catar 6,18 7,97 6,82 12,55 14,66 45,89 2,18
Palestina 4,88 7,71 8,16 12,97 12,26 46,24 2,16
Omã 4,59 6,81 6,08 14,68 16,44 35,59 2,81
Emirados Árabes Unidos 4,42 12,07 10,53 8,28 9,49 32,39 3,09
Porto Rico 4,00 7,24 7,15 13,81 13,98 31,20 3,21
Estados Unidos 3,96 7,99 10,81 12,51 9,25 28,53 3,50
África do Sul 3,07 10,86 11,81 9,21 8,46 34,15 2,93
Arábia Saudita 2,79 7,26 7,07 13,77 14,15 20,51 4,88

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade