NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Indicador de Preços de Imóveis Por País 2016

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
África América Ásia Europa Oceânia
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Hong Kong 37,57 1,95 2,14 51,16 46,74 239,94 0,42
Vietnã 34,09 3,66 6,39 27,33 15,65 374,92 0,27
Gana 29,93 10,62 14,47 9,42 6,91 737,47 0,14
Camboja 29,79 6,28 6,05 15,91 16,52 336,12 0,30
Ucrânia 26,16 4,86 5,09 20,59 19,64 611,79 0,16
China 24,98 2,53 2,64 39,57 37,84 210,65 0,47
Tailândia 24,38 4,34 3,59 23,05 27,87 214,23 0,47
Síria 24,27 4,81 5,53 20,78 18,10 236,41 0,42
Cingapura 23,17 2,74 3,19 36,52 31,33 144,38 0,69
Taiwan 22,72 1,20 1,50 83,30 66,83 139,85 0,72
Bielorrússia 21,06 4,87 4,89 20,54 20,44 721,22 0,14
Quênia 20,19 6,77 4,27 14,77 23,43 332,77 0,30
Japão 20,17 1,57 1,99 63,76 50,21 119,57 0,84
Indonésia 19,48 4,52 4,89 22,14 20,46 225,53 0,44
Filipinas 19,24 3,01 3,07 33,25 32,62 193,09 0,52
Argélia 19,06 2,94 3,69 34,02 27,10 152,14 0,66
Moldávia 18,27 5,58 6,08 17,91 16,44 257,53 0,39
Armenia 18,24 5,81 5,06 17,21 19,76 286,45 0,35
Brasil 17,95 4,24 4,16 23,60 24,06 239,44 0,42
Nepal 17,87 2,36 3,12 42,33 32,07 215,92 0,46
Azerbaijão 17,77 5,62 5,52 17,80 18,12 210,94 0,47
Sri Lanka 17,35 5,61 4,04 17,82 24,75 239,34 0,42
Etiópia 17,00 13,35 9,68 7,49 10,33 214,81 0,47
Sérvia 16,59 3,10 3,37 32,29 29,70 148,39 0,67
Uzbequistão 16,35 6,48 6,50 15,42 15,39 302,03 0,33
Geórgia 16,32 7,78 9,01 12,85 11,09 224,74 0,44
Colômbia 16,29 5,17 5,11 19,35 19,57 218,35 0,46
Peru 15,95 5,03 5,42 19,89 18,45 183,97 0,54
Montenegro 15,61 3,77 3,40 26,50 29,37 182,10 0,55
Macedônia do Norte 15,52 3,52 3,42 28,39 29,21 138,64 0,72
Paquistão 15,27 3,36 3,21 29,79 31,18 218,77 0,46
Coreia do Sul 14,87 2,19 3,43 45,62 29,18 110,65 0,90
Uruguai 14,83 4,68 4,59 21,36 21,78 149,26 0,67
Irã 14,78 5,77 6,88 17,32 14,54 356,11 0,28
Marrocos 14,66 4,79 4,46 20,89 22,43 125,46 0,80
Albânia 14,05 4,01 5,33 24,92 18,78 128,55 0,78
Cazaquistão 13,23 5,08 5,64 19,69 17,73 199,30 0,50
Líbano 12,91 5,97 6,86 16,75 14,58 114,63 0,87
Lituânia 12,90 4,24 4,43 23,57 22,59 84,11 1,19
Rússia 12,84 6,69 6,41 14,95 15,61 192,89 0,52
Argentina 12,22 3,61 3,83 27,73 26,14 269,12 0,37
Panamá 12,06 11,48 7,68 8,71 13,02 98,17 1,02
República Dominicana 12,06 6,74 6,80 14,84 14,71 151,97 0,66
França 11,93 2,64 3,19 37,89 31,36 78,50 1,27
Croácia 11,88 3,13 3,54 31,97 28,29 101,79 0,98
Equador 11,75 6,69 5,09 14,94 19,66 138,58 0,72
Tunísia 11,52 5,37 5,46 18,61 18,31 107,72 0,93
Suécia 11,19 2,55 3,12 39,26 32,03 69,76 1,43
Estônia 11,13 3,94 3,96 25,41 25,28 71,06 1,41
Polônia 10,95 4,43 4,99 22,59 20,02 81,50 1,23
Bósnia e Herzegovina 10,94 3,46 3,30 28,90 30,34 105,89 0,94
Egito 10,76 7,04 8,21 14,20 12,17 131,17 0,76
Letónia 10,75 4,59 5,90 21,79 16,96 72,68 1,38
Israel 10,64 3,29 3,51 30,38 28,47 67,46 1,48
Roménia 10,56 4,89 4,73 20,43 21,15 87,75 1,14
Índia 10,54 3,00 3,78 33,31 26,43 127,94 0,78
Itália 10,37 3,07 4,01 32,59 24,96 73,09 1,37
República Checa 10,34 4,21 4,70 23,77 21,27 65,26 1,53
Bolívia 10,00 5,85 5,94 17,09 16,83 96,06 1,04
Chile 9,88 4,33 5,08 23,11 19,68 78,76 1,27
Bangladesh 9,85 4,15 4,48 24,08 22,32 146,97 0,68
Hungria 9,81 5,44 6,14 18,40 16,29 86,78 1,15
Jamaica 9,80 6,99 4,39 14,30 22,78 116,63 0,86
Eslovênia 9,72 3,86 4,05 25,91 24,67 71,21 1,40
Áustria 9,52 3,63 3,98 27,51 25,12 60,17 1,66
Reino Unido 9,28 4,42 4,53 22,63 22,06 65,52 1,53
Malásia 9,07 4,09 4,07 24,45 24,59 69,86 1,43
Eslováquia 9,02 6,32 6,47 15,83 15,47 58,63 1,71
Jordânia 8,98 6,19 6,57 16,15 15,22 97,11 1,03
Bulgária 8,80 5,50 5,87 18,20 17,05 79,85 1,25
Luxemburgo 8,68 4,35 4,38 23,01 22,82 52,71 1,90
Malta 8,67 5,30 5,70 18,87 17,53 59,54 1,68
Suíça 8,57 3,06 3,28 32,69 30,53 51,22 1,95
Irlanda 8,51 4,50 5,49 22,24 18,21 62,40 1,60
Austrália 8,43 4,37 4,52 22,90 22,14 66,25 1,51
Portugal 8,43 5,67 5,91 17,65 16,91 61,04 1,64
Turquia 8,07 5,36 6,33 18,65 15,79 106,92 0,94
Espanha 8,06 4,49 5,12 22,27 19,52 54,56 1,83
Iraque 7,74 8,63 9,78 11,59 10,22 89,64 1,12
Finlândia 7,73 3,72 4,54 26,89 22,01 46,48 2,15
Costa Rica 7,68 6,99 6,05 14,31 16,54 102,39 0,98
Grécia 7,38 4,09 3,91 24,45 25,57 53,60 1,87
Noruega 7,36 4,51 4,78 22,15 20,92 49,50 2,02
Alemanha 7,13 3,82 4,07 26,18 24,54 45,62 2,19
Palestina 7,07 5,96 6,22 16,77 16,07 58,05 1,72
Tanzânia 7,06 11,93 16,10 8,38 6,21 96,62 1,03
Catar 6,91 9,47 7,00 10,55 14,29 51,10 1,96
Chipre 6,67 4,68 4,87 21,37 20,53 54,89 1,82
Bélgica 6,58 6,78 6,34 14,76 15,78 43,16 2,32
Nova Zelândia 6,28 5,74 6,45 17,42 15,51 51,47 1,94
México 6,21 7,37 6,48 13,57 15,43 77,18 1,30
Canadá 6,14 5,43 6,00 18,42 16,68 40,86 2,45
Países Baixos 5,87 6,26 6,64 15,98 15,07 41,00 2,44
Dinamarca 5,85 4,74 5,30 21,08 18,87 39,23 2,55
Bahrein 5,70 10,41 12,65 9,61 7,90 49,06 2,04
Islândia 5,54 8,02 8,73 12,46 11,45 51,65 1,94
Emirados Árabes Unidos 5,43 10,63 10,98 9,40 9,10 40,91 2,44
Porto Rico 4,74 7,09 6,93 14,11 14,43 37,61 2,66
Estados Unidos 3,37 11,04 12,51 9,06 7,99 24,74 4,04
África do Sul 3,34 9,68 10,20 10,33 9,81 37,17 2,69
Omã 3,33 8,21 14,46 12,17 6,92 28,19 3,55
Arábia Saudita 2,78 7,02 8,17 14,25 12,23 20,47 4,89

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade