Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luxemburgo | 13,95 | 2,99 | 3,26 | 33,43 | 30,69 | 84,26 | 1,19 | |
França | 11,85 | 2,83 | 3,01 | 35,33 | 33,17 | 68,49 | 1,46 | |
Áustria | 10,88 | 3,11 | 3,44 | 32,12 | 29,06 | 65,81 | 1,52 | |
Alemanha | 10,60 | 2,79 | 2,87 | 35,79 | 34,84 | 63,73 | 1,57 | |
Suíça | 8,86 | 2,93 | 3,33 | 34,12 | 30,06 | 51,12 | 1,96 | |
Países Baixos | 7,36 | 4,50 | 5,03 | 22,21 | 19,88 | 44,64 | 2,24 | |
Bélgica | 6,60 | 4,73 | 4,74 | 21,14 | 21,08 | 39,09 | 2,56 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page