Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lituânia | 11,93 | 3,62 | 4,23 | 27,59 | 23,62 | 88,32 | 1,13 | |
Estônia | 11,24 | 3,44 | 3,48 | 29,06 | 28,76 | 87,87 | 1,14 | |
Reino Unido | 9,09 | 4,44 | 4,72 | 22,51 | 21,21 | 77,30 | 1,29 | |
Letónia | 8,96 | 4,11 | 4,63 | 24,35 | 21,62 | 66,46 | 1,50 | |
Finlândia | 8,42 | 3,12 | 3,78 | 32,09 | 26,44 | 58,28 | 1,72 | |
Noruega | 7,85 | 3,99 | 4,22 | 25,09 | 23,70 | 58,10 | 1,72 | |
Suécia | 7,72 | 3,65 | 4,36 | 27,37 | 22,94 | 59,61 | 1,68 | |
Irlanda | 7,23 | 7,39 | 8,21 | 13,52 | 12,18 | 54,48 | 1,84 | |
Dinamarca | 6,58 | 4,33 | 4,66 | 23,11 | 21,45 | 47,80 | 2,09 | |
Islândia | 6,13 | 6,07 | 6,75 | 16,48 | 14,81 | 58,96 | 1,70 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page