Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lituânia | 10,49 | 3,66 | 4,12 | 27,33 | 24,29 | 65,83 | 1,52 | |
Reino Unido | 9,46 | 3,62 | 4,15 | 27,65 | 24,09 | 63,66 | 1,57 | |
Estônia | 9,37 | 3,62 | 3,89 | 27,64 | 25,73 | 59,87 | 1,67 | |
Finlândia | 8,57 | 3,00 | 3,99 | 33,34 | 25,05 | 49,19 | 2,03 | |
Letónia | 8,30 | 4,64 | 4,91 | 21,56 | 20,35 | 53,38 | 1,87 | |
Noruega | 8,09 | 3,68 | 4,10 | 27,17 | 24,36 | 52,60 | 1,90 | |
Suécia | 7,71 | 3,34 | 3,80 | 29,95 | 26,32 | 49,51 | 2,02 | |
Dinamarca | 7,00 | 3,85 | 4,07 | 25,95 | 24,57 | 41,19 | 2,43 | |
Irlanda | 6,69 | 6,32 | 7,46 | 15,82 | 13,41 | 46,39 | 2,16 | |
Islândia | 6,11 | 6,53 | 7,38 | 15,32 | 13,55 | 49,81 | 2,01 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page