Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rússia | 16,33 | 3,95 | 3,77 | 25,32 | 26,56 | 194,60 | 0,51 | |
República Checa | 14,88 | 2,97 | 3,04 | 33,72 | 32,94 | 118,54 | 0,84 | |
Hungria | 14,63 | 3,20 | 3,40 | 31,27 | 29,38 | 134,60 | 0,74 | |
Bielorrússia | 13,79 | 4,79 | 4,90 | 20,90 | 20,41 | 272,94 | 0,37 | |
Polônia | 13,31 | 3,67 | 4,35 | 27,23 | 22,96 | 122,61 | 0,82 | |
Eslováquia | 13,21 | 3,84 | 3,87 | 26,02 | 25,83 | 77,31 | 1,29 | |
Ucrânia | 12,18 | 5,79 | 5,86 | 17,28 | 17,05 | 194,14 | 0,52 | |
Moldávia | 12,14 | 5,34 | 6,13 | 18,72 | 16,30 | 139,61 | 0,72 | |
Roménia | 10,94 | 4,02 | 4,10 | 24,87 | 24,39 | 95,39 | 1,05 | |
Bulgária | 9,22 | 4,47 | 5,00 | 22,38 | 20,02 | 62,95 | 1,59 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page