Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
República Checa | 16,43 | 3,14 | 3,43 | 31,86 | 29,15 | 106,47 | 0,94 | |
Bielorrússia | 15,49 | 4,72 | 4,39 | 21,19 | 22,80 | 230,38 | 0,43 | |
Hungria | 13,82 | 3,84 | 4,28 | 26,03 | 23,38 | 109,79 | 0,91 | |
Moldávia | 13,72 | 5,81 | 6,74 | 17,20 | 14,83 | 155,01 | 0,65 | |
Polônia | 13,20 | 4,21 | 4,86 | 23,74 | 20,56 | 98,54 | 1,01 | |
Ucrânia | 11,88 | 6,27 | 7,62 | 15,94 | 13,12 | 240,65 | 0,42 | |
Rússia | 11,30 | 5,72 | 5,90 | 17,50 | 16,95 | 134,77 | 0,74 | |
Eslováquia | 11,03 | 4,56 | 4,84 | 21,95 | 20,64 | 64,22 | 1,56 | |
Roménia | 10,96 | 4,45 | 4,58 | 22,47 | 21,85 | 93,19 | 1,07 | |
Bulgária | 9,11 | 4,96 | 5,73 | 20,17 | 17,46 | 66,07 | 1,51 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page