NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Preços de Imóveis Por País 2026 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Albânia 14,92 4,26 4,71 23,46 21,22 122,17 0,82
Moldávia 14,17 5,20 4,55 19,22 21,98 149,76 0,67
Sérvia 13,81 3,63 3,68 27,54 27,17 108,34 0,92
República Checa 13,27 3,24 3,58 30,83 27,94 106,33 0,94
Kosovo (Território Disputado) 13,18 3,57 4,35 28,05 23,01 99,39 1,01
Rússia 13,11 4,48 4,37 22,32 22,87 283,72 0,35
Montenegro 13,11 4,64 4,73 21,56 21,13 107,88 0,93
Portugal 13,03 5,52 6,01 18,11 16,63 95,63 1,05
Bósnia e Herzegovina 12,28 3,16 2,89 31,69 34,61 93,44 1,07
Croácia 12,20 3,57 3,56 28,03 28,12 86,40 1,16
Hungria 11,93 3,45 3,68 29,03 27,16 113,56 0,88
Grécia 11,92 3,81 3,94 26,22 25,35 90,97 1,10
Ucrânia 11,79 5,36 5,77 18,67 17,34 217,99 0,46
Eslováquia 11,66 4,15 4,43 24,07 22,58 84,39 1,19
Suíça 11,41 2,25 2,57 44,46 38,96 70,07 1,43
Eslovênia 11,40 3,67 4,00 27,27 25,01 79,46 1,26
Macedônia do Norte 11,02 3,35 3,60 29,81 27,74 85,54 1,17
Roménia 10,81 4,07 4,15 24,54 24,12 100,63 0,99
Malta 10,78 5,68 6,11 17,60 16,38 79,41 1,26
Bielorrússia 10,61 5,08 5,14 19,67 19,46 177,30 0,56
Áustria 10,21 2,91 3,59 34,41 27,89 71,43 1,40
Polônia 9,66 4,13 4,58 24,21 21,85 88,83 1,13
Estônia 9,43 3,62 3,49 27,65 28,68 67,19 1,49
Lituânia 9,19 3,69 4,47 27,06 22,36 66,81 1,50
Luxemburgo 9,10 3,78 4,32 26,46 23,17 63,22 1,58
Espanha 8,70 4,98 6,17 20,07 16,21 59,61 1,68
Bulgária 8,62 4,31 4,66 23,21 21,45 58,66 1,70
França 8,29 3,43 4,05 29,19 24,68 59,09 1,69
Letónia 8,04 4,01 4,33 24,94 23,08 58,90 1,70
Itália 7,84 4,81 5,83 20,77 17,17 55,59 1,80
Alemanha 7,77 3,29 3,90 30,38 25,67 56,30 1,78
Países Baixos 7,74 5,07 5,34 19,72 18,72 56,41 1,77
Reino Unido 7,66 5,01 5,15 19,97 19,42 62,78 1,59
Islândia 7,38 6,09 6,06 16,42 16,50 81,47 1,23
Noruega 7,24 4,06 4,37 24,63 22,87 56,85 1,76
Suécia 6,99 3,56 4,40 28,07 22,73 50,34 1,99
Dinamarca 6,75 3,74 4,15 26,77 24,11 49,06 2,04
Finlândia 6,64 3,75 5,02 26,66 19,92 47,67 2,10
Bélgica 6,34 4,61 5,53 21,70 18,10 44,80 2,23
Irlanda 6,24 7,46 8,53 13,40 11,73 46,17 2,17

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade