NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Preços de Imóveis Por País 2026

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Albânia 15,06 4,89 5,40 20,45 18,52 124,55 0,80
Sérvia 14,77 3,58 3,87 27,95 25,87 118,87 0,84
Moldávia 14,12 5,65 5,53 17,71 18,08 148,50 0,67
Portugal 13,91 5,34 5,85 18,72 17,11 102,29 0,98
Kosovo (Território Disputado) 13,77 3,51 4,16 28,51 24,06 102,52 0,98
Rússia 13,65 4,33 4,51 23,08 22,16 259,73 0,39
República Checa 13,23 3,35 3,63 29,88 27,58 106,68 0,94
Montenegro 12,97 4,88 4,87 20,49 20,54 107,44 0,93
Bósnia e Herzegovina 12,85 3,01 2,96 33,25 33,74 97,75 1,02
Hungria 12,82 3,32 3,49 30,13 28,62 122,19 0,82
Croácia 12,81 3,42 3,50 29,25 28,57 91,13 1,10
Ucrânia 12,79 4,97 5,69 20,11 17,59 235,53 0,42
Eslováquia 12,56 3,92 4,07 25,52 24,57 91,81 1,09
Eslovênia 12,49 3,64 3,78 27,44 26,47 88,13 1,13
Grécia 12,48 3,67 3,81 27,28 26,23 95,76 1,04
Macedônia do Norte 11,75 3,49 3,70 28,68 27,02 90,71 1,10
Suíça 11,38 2,35 2,55 42,63 39,28 70,53 1,42
Lituânia 11,22 3,32 4,00 30,14 25,01 82,65 1,21
Bielorrússia 10,71 5,37 5,65 18,63 17,71 174,73 0,57
Malta 10,60 5,65 6,08 17,71 16,44 79,80 1,25
Estônia 10,52 3,45 3,51 28,99 28,53 78,78 1,27
Roménia 10,48 4,20 4,20 23,79 23,84 97,25 1,03
Polônia 10,20 4,04 4,62 24,74 21,63 95,72 1,04
Áustria 9,94 3,00 3,54 33,30 28,24 69,49 1,44
Luxemburgo 9,44 3,66 4,14 27,30 24,17 65,15 1,54
Letónia 8,85 3,73 4,18 26,78 23,93 65,97 1,52
França 8,60 3,39 3,85 29,53 26,00 61,30 1,63
Espanha 8,51 4,84 6,11 20,66 16,36 58,52 1,71
Bulgária 8,43 4,22 4,75 23,71 21,05 57,49 1,74
Itália 8,32 4,61 5,65 21,67 17,71 59,78 1,67
Reino Unido 8,02 4,90 5,01 20,42 19,97 65,95 1,52
Noruega 8,00 3,79 4,11 26,39 24,34 62,58 1,60
Alemanha 7,87 3,37 3,83 29,66 26,11 56,99 1,75
Islândia 7,66 6,04 6,08 16,56 16,44 83,35 1,20
Suécia 7,61 3,34 4,19 29,96 23,87 55,27 1,81
Países Baixos 7,46 5,16 5,55 19,36 18,02 54,29 1,84
Finlândia 7,24 3,41 4,51 29,29 22,15 51,30 1,95
Irlanda 6,86 7,11 7,81 14,06 12,81 50,67 1,97
Dinamarca 6,15 4,36 4,56 22,94 21,93 44,56 2,24
Bélgica 6,14 4,77 5,68 20,96 17,62 42,95 2,33

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade