NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Preços de Imóveis Por País 2024

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Sérvia 16,78 4,09 4,19 24,45 23,84 155,43 0,64
Rússia 16,08 4,17 4,29 23,98 23,28 203,79 0,49
Ucrânia 15,02 5,16 5,32 19,39 18,79 258,16 0,39
Macedônia do Norte 14,78 3,42 3,37 29,26 29,69 117,90 0,85
Kosovo (Território Disputado) 14,64 4,28 5,25 23,35 19,06 116,81 0,86
Eslováquia 14,54 3,30 3,43 30,30 29,18 106,19 0,94
Albânia 14,15 4,79 5,45 20,87 18,34 114,50 0,87
Hungria 13,77 3,27 3,50 30,62 28,60 150,81 0,66
Bielorrússia 13,72 4,69 4,82 21,33 20,75 255,89 0,39
Grécia 13,61 3,91 3,86 25,55 25,90 102,81 0,97
Croácia 13,40 3,34 3,57 29,94 28,05 98,57 1,01
República Checa 12,90 4,08 4,01 24,50 24,91 109,13 0,92
Portugal 12,61 6,43 7,24 15,56 13,81 95,28 1,05
Bósnia e Herzegovina 12,55 2,61 2,79 38,26 35,83 88,23 1,13
Montenegro 12,31 6,32 6,11 15,82 16,37 105,67 0,95
França 12,28 2,58 2,87 38,80 34,89 85,74 1,17
Polônia 12,24 4,26 4,61 23,49 21,68 113,19 0,88
Moldávia 11,49 5,84 6,28 17,11 15,92 156,60 0,64
Malta 11,43 5,31 5,37 18,85 18,62 88,52 1,13
Eslovênia 11,22 3,69 3,79 27,13 26,41 75,37 1,33
Lituânia 11,06 3,79 4,24 26,36 23,58 79,96 1,25
Suíça 11,05 2,65 2,85 37,72 35,10 70,27 1,42
Roménia 11,03 4,45 4,55 22,45 21,97 103,04 0,97
Áustria 10,95 3,06 3,28 32,65 30,53 75,24 1,33
Itália 10,70 4,17 4,71 23,99 21,24 83,77 1,19
Estônia 10,21 3,49 3,76 28,63 26,57 74,64 1,34
Reino Unido 9,89 4,31 4,60 23,22 21,72 84,31 1,19
Alemanha 9,84 3,42 3,13 29,23 31,91 71,57 1,40
Letónia 9,43 4,01 4,48 24,97 22,32 67,28 1,49
Luxemburgo 9,05 3,21 3,56 31,14 28,07 56,66 1,76
Bulgária 8,88 4,62 5,15 21,62 19,41 69,47 1,44
Finlândia 8,32 3,07 3,81 32,54 26,25 55,88 1,79
Suécia 8,13 3,75 4,48 26,67 22,33 63,02 1,59
Noruega 7,77 3,95 4,18 25,34 23,94 56,25 1,78
Irlanda 7,49 7,37 8,36 13,58 11,96 55,96 1,79
Espanha 7,43 5,98 7,26 16,71 13,78 51,70 1,93
Países Baixos 7,38 5,03 5,61 19,89 17,84 54,96 1,82
Dinamarca 6,77 4,32 4,52 23,13 22,14 48,28 2,07
Bélgica 6,75 4,66 4,82 21,44 20,74 46,48 2,15
Islândia 5,64 5,86 6,47 17,07 15,45 53,65 1,86

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade