NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Preços de Imóveis Por País 2021 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Bielorrússia 16,24 4,41 4,22 22,67 23,71 272,53 0,37
Sérvia 15,89 3,14 3,35 31,83 29,81 115,40 0,87
Rússia 15,31 4,67 4,57 21,40 21,86 174,81 0,57
Montenegro 14,36 4,09 4,27 24,47 23,43 122,76 0,81
Polônia 14,13 4,19 4,85 23,88 20,61 110,78 0,90
Malta 14,11 4,85 5,83 20,61 17,16 104,80 0,95
Albânia 13,74 4,07 5,17 24,59 19,34 109,25 0,92
República Checa 13,71 3,16 3,43 31,69 29,18 86,83 1,15
Croácia 13,59 3,24 3,47 30,86 28,78 98,72 1,01
Luxemburgo 13,00 3,13 3,42 31,98 29,23 76,34 1,31
Portugal 12,92 4,69 5,61 21,33 17,84 80,14 1,25
Macedônia do Norte 12,24 4,08 3,80 24,53 26,29 100,24 1,00
Moldávia 11,80 5,54 5,82 18,03 17,17 127,08 0,79
Eslovênia 11,67 3,41 3,55 29,32 28,20 76,78 1,30
Ucrânia 11,21 6,71 7,16 14,90 13,97 207,93 0,48
Eslováquia 11,08 4,52 4,90 22,10 20,40 63,94 1,56
Bósnia e Herzegovina 11,02 3,31 3,22 30,22 31,03 80,38 1,24
Áustria 10,91 3,08 3,38 32,47 29,54 66,22 1,51
Kosovo (Território Disputado) 10,70 4,90 4,92 20,40 20,33 81,13 1,23
Hungria 10,64 3,78 4,19 26,44 23,86 83,45 1,20
Lituânia 10,49 3,66 4,12 27,33 24,29 65,83 1,52
Roménia 10,25 4,57 4,56 21,86 21,91 86,46 1,16
França 10,04 2,73 3,06 36,67 32,68 58,13 1,72
Grécia 9,61 4,65 4,51 21,51 22,17 73,08 1,37
Reino Unido 9,46 3,62 4,15 27,65 24,09 63,66 1,57
Estônia 9,37 3,62 3,89 27,64 25,73 59,87 1,67
Espanha 9,22 4,51 5,14 22,16 19,46 57,62 1,74
Alemanha 8,88 3,15 3,38 31,77 29,55 53,09 1,88
Itália 8,76 4,01 4,92 24,93 20,34 52,54 1,90
Finlândia 8,57 3,00 3,99 33,34 25,05 49,19 2,03
Bulgária 8,30 4,96 5,46 20,18 18,31 58,23 1,72
Letónia 8,30 4,64 4,91 21,56 20,35 53,38 1,87
Suíça 8,18 2,97 3,34 33,71 29,98 47,17 2,12
Noruega 8,09 3,68 4,10 27,17 24,36 52,60 1,90
Suécia 7,71 3,34 3,80 29,95 26,32 49,51 2,02
Países Baixos 7,28 5,18 5,26 19,30 19,00 44,50 2,25
Bélgica 7,01 4,62 4,88 21,64 20,51 41,39 2,42
Dinamarca 7,00 3,85 4,07 25,95 24,57 41,19 2,43
Irlanda 6,69 6,32 7,46 15,82 13,41 46,39 2,16
Islândia 6,11 6,53 7,38 15,32 13,55 49,81 2,01

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade