Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sérvia | 17,08 | 3,06 | 3,37 | 32,67 | 29,65 | 124,23 | 0,80 | |
Bielorrússia | 16,79 | 4,26 | 4,13 | 23,49 | 24,24 | 250,96 | 0,40 | |
República Checa | 15,46 | 3,15 | 3,38 | 31,70 | 29,55 | 99,54 | 1,00 | |
Albânia | 14,78 | 4,31 | 5,19 | 23,20 | 19,28 | 117,52 | 0,85 | |
Croácia | 14,20 | 3,32 | 3,53 | 30,08 | 28,34 | 103,34 | 0,97 | |
Montenegro | 14,12 | 4,31 | 4,28 | 23,20 | 23,35 | 130,98 | 0,76 | |
Polônia | 14,03 | 4,19 | 4,92 | 23,88 | 20,32 | 106,88 | 0,94 | |
França | 13,48 | 2,33 | 2,71 | 42,98 | 36,86 | 78,45 | 1,27 | |
Moldávia | 12,71 | 5,73 | 6,55 | 17,45 | 15,28 | 141,74 | 0,71 | |
Macedônia do Norte | 12,67 | 4,04 | 3,82 | 24,78 | 26,16 | 105,01 | 0,95 | |
Portugal | 12,65 | 4,78 | 5,79 | 20,91 | 17,27 | 78,59 | 1,27 | |
Malta | 12,50 | 5,45 | 6,46 | 18,36 | 15,49 | 91,61 | 1,09 | |
Luxemburgo | 12,17 | 3,32 | 3,66 | 30,09 | 27,29 | 72,08 | 1,39 | |
Hungria | 11,60 | 3,79 | 4,04 | 26,37 | 24,75 | 91,39 | 1,09 | |
Kosovo (Território Disputado) | 11,23 | 5,02 | 5,07 | 19,94 | 19,73 | 85,70 | 1,17 | |
Eslováquia | 11,14 | 4,56 | 4,80 | 21,95 | 20,82 | 64,73 | 1,54 | |
Rússia | 11,14 | 5,80 | 5,60 | 17,25 | 17,87 | 130,26 | 0,77 | |
Lituânia | 10,97 | 3,71 | 4,19 | 26,96 | 23,87 | 69,31 | 1,44 | |
Eslovênia | 10,89 | 3,80 | 3,88 | 26,31 | 25,80 | 73,56 | 1,36 | |
Ucrânia | 10,77 | 6,80 | 7,43 | 14,71 | 13,47 | 207,81 | 0,48 | |
Bósnia e Herzegovina | 10,75 | 3,34 | 3,27 | 29,96 | 30,55 | 79,63 | 1,26 | |
Roménia | 10,66 | 4,43 | 4,51 | 22,60 | 22,20 | 90,28 | 1,11 | |
Áustria | 10,40 | 3,16 | 3,46 | 31,68 | 28,94 | 63,66 | 1,57 | |
Grécia | 10,13 | 4,46 | 4,28 | 22,40 | 23,39 | 77,77 | 1,29 | |
Espanha | 9,59 | 4,49 | 5,23 | 22,29 | 19,11 | 60,14 | 1,66 | |
Reino Unido | 9,57 | 3,71 | 4,12 | 26,96 | 24,29 | 64,73 | 1,54 | |
Itália | 9,52 | 3,81 | 4,84 | 26,25 | 20,67 | 57,34 | 1,74 | |
Alemanha | 9,12 | 3,24 | 3,53 | 30,91 | 28,34 | 54,68 | 1,83 | |
Estônia | 9,11 | 3,92 | 4,04 | 25,54 | 24,76 | 57,95 | 1,73 | |
Bulgária | 8,97 | 5,01 | 5,61 | 19,97 | 17,84 | 64,25 | 1,56 | |
Finlândia | 8,64 | 3,05 | 4,06 | 32,81 | 24,63 | 49,53 | 2,02 | |
Suécia | 8,56 | 3,20 | 3,64 | 31,27 | 27,50 | 55,56 | 1,80 | |
Noruega | 8,49 | 3,57 | 4,03 | 27,98 | 24,78 | 55,61 | 1,80 | |
Letónia | 8,48 | 4,88 | 5,19 | 20,51 | 19,29 | 54,63 | 1,83 | |
Suíça | 8,42 | 2,90 | 3,31 | 34,53 | 30,17 | 48,73 | 2,05 | |
Irlanda | 7,40 | 6,11 | 6,89 | 16,36 | 14,51 | 51,83 | 1,93 | |
Países Baixos | 7,35 | 5,40 | 5,58 | 18,53 | 17,92 | 45,40 | 2,20 | |
Bélgica | 6,91 | 4,69 | 4,99 | 21,33 | 20,05 | 41,10 | 2,43 | |
Dinamarca | 6,66 | 4,27 | 4,52 | 23,44 | 22,12 | 39,23 | 2,55 | |
Islândia | 6,31 | 6,57 | 7,18 | 15,22 | 13,93 | 53,55 | 1,87 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page