NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Preços de Imóveis Por País 2020

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Sérvia 18,94 3,09 3,42 32,33 29,26 135,81 0,74
Albânia 15,49 4,20 5,30 23,82 18,86 125,86 0,79
República Checa 15,42 3,32 3,65 30,08 27,37 99,53 1,00
Hungria 14,77 3,80 4,27 26,31 23,40 116,46 0,86
Bielorrússia 14,65 5,03 4,62 19,86 21,63 223,16 0,45
Croácia 13,73 3,41 3,55 29,28 28,20 101,72 0,98
Montenegro 13,23 4,57 4,37 21,90 22,90 117,50 0,85
França 13,04 2,44 3,02 41,00 33,08 76,69 1,30
Portugal 12,70 5,04 6,11 19,85 16,38 79,24 1,26
Macedônia do Norte 12,60 4,01 4,02 24,93 24,85 106,11 0,94
Bósnia e Herzegovina 12,58 3,36 3,22 29,73 31,08 98,12 1,02
Malta 12,32 5,69 7,01 17,57 14,26 90,40 1,11
Ucrânia 12,23 6,47 7,50 15,46 13,33 243,98 0,41
Luxemburgo 11,61 3,52 4,01 28,37 24,92 69,70 1,43
Polônia 11,38 4,46 4,94 22,45 20,24 82,23 1,22
Roménia 11,33 4,40 4,52 22,73 22,11 94,22 1,06
Lituânia 10,90 4,09 4,33 24,43 23,09 68,53 1,46
Áustria 10,88 3,28 3,59 30,53 27,83 66,86 1,50
Rússia 10,77 5,89 5,95 16,99 16,82 129,82 0,77
Kosovo (Território Disputado) 10,67 4,79 5,20 20,89 19,23 82,59 1,21
Grécia 10,60 4,22 4,09 23,68 24,45 81,95 1,22
Eslovênia 10,49 3,83 3,91 26,12 25,59 71,56 1,40
Eslováquia 10,25 5,10 5,43 19,60 18,42 60,15 1,66
Reino Unido 10,09 3,52 4,11 28,45 24,33 68,71 1,46
Itália 9,71 3,86 4,78 25,92 20,94 59,11 1,69
Alemanha 9,38 3,22 3,54 31,01 28,25 56,33 1,78
Espanha 9,37 4,64 5,21 21,55 19,20 58,71 1,70
Suécia 9,27 3,08 3,50 32,45 28,54 61,57 1,62
Estônia 9,06 4,02 4,12 24,90 24,26 57,20 1,75
Letónia 8,85 4,62 5,30 21,66 18,88 56,43 1,77
Noruega 8,77 3,64 4,09 27,47 24,45 57,30 1,75
Suíça 8,68 2,97 3,28 33,71 30,49 50,83 1,97
Bulgária 8,52 5,23 5,76 19,14 17,36 61,27 1,63
Finlândia 8,35 3,30 4,28 30,34 23,37 48,10 2,08
Países Baixos 7,51 5,28 5,56 18,93 17,98 47,12 2,12
Irlanda 7,49 6,64 7,06 15,05 14,17 52,50 1,90
Dinamarca 7,45 4,04 4,07 24,77 24,58 44,56 2,24
Bélgica 6,91 4,92 5,08 20,33 19,67 41,27 2,42
Islândia 6,74 6,47 7,16 15,46 13,96 59,36 1,68

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade