Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sérvia | 19,41 | 3,08 | 3,39 | 32,44 | 29,53 | 140,89 | 0,71 | |
Albânia | 15,19 | 4,44 | 5,28 | 22,51 | 18,94 | 123,44 | 0,81 | |
República Checa | 14,44 | 3,44 | 3,74 | 29,04 | 26,76 | 93,21 | 1,07 | |
Bielorrússia | 14,29 | 4,86 | 4,70 | 20,58 | 21,27 | 217,81 | 0,46 | |
Montenegro | 14,09 | 4,29 | 4,23 | 23,30 | 23,61 | 120,54 | 0,83 | |
França | 13,67 | 2,37 | 2,95 | 42,12 | 33,84 | 80,84 | 1,24 | |
Ucrânia | 13,42 | 6,45 | 7,59 | 15,50 | 13,18 | 271,44 | 0,37 | |
Macedônia do Norte | 13,27 | 3,81 | 3,85 | 26,22 | 25,94 | 112,96 | 0,89 | |
Moldávia | 13,13 | 5,88 | 6,61 | 17,01 | 15,13 | 159,69 | 0,63 | |
Portugal | 13,04 | 4,83 | 6,04 | 20,69 | 16,57 | 81,78 | 1,22 | |
Croácia | 12,69 | 3,38 | 3,47 | 29,56 | 28,83 | 95,56 | 1,05 | |
Bósnia e Herzegovina | 12,65 | 3,22 | 3,10 | 31,05 | 32,26 | 101,52 | 0,99 | |
Hungria | 12,49 | 4,35 | 4,79 | 22,96 | 20,90 | 101,55 | 0,98 | |
Kosovo (Território Disputado) | 11,55 | 4,51 | 5,23 | 22,16 | 19,13 | 93,28 | 1,07 | |
Luxemburgo | 11,34 | 3,79 | 4,21 | 26,39 | 23,77 | 68,85 | 1,45 | |
Malta | 11,27 | 5,68 | 7,22 | 17,61 | 13,86 | 78,62 | 1,27 | |
Roménia | 11,20 | 4,40 | 4,58 | 22,75 | 21,84 | 88,48 | 1,13 | |
Rússia | 11,09 | 6,01 | 5,74 | 16,63 | 17,42 | 134,88 | 0,74 | |
Lituânia | 10,99 | 4,10 | 4,04 | 24,41 | 24,75 | 68,12 | 1,47 | |
Polônia | 10,95 | 4,65 | 5,02 | 21,50 | 19,93 | 78,82 | 1,27 | |
Áustria | 10,64 | 3,31 | 3,85 | 30,18 | 26,00 | 65,40 | 1,53 | |
Eslovênia | 10,60 | 3,82 | 3,81 | 26,17 | 26,25 | 73,35 | 1,36 | |
Eslováquia | 10,08 | 5,23 | 5,33 | 19,12 | 18,75 | 59,37 | 1,68 | |
Grécia | 9,96 | 4,41 | 4,08 | 22,67 | 24,53 | 77,99 | 1,28 | |
Reino Unido | 9,82 | 3,63 | 4,16 | 27,56 | 24,05 | 66,65 | 1,50 | |
Suécia | 9,61 | 2,85 | 3,44 | 35,13 | 29,05 | 63,84 | 1,57 | |
Espanha | 9,48 | 4,38 | 5,13 | 22,85 | 19,50 | 59,44 | 1,68 | |
Itália | 9,45 | 3,88 | 4,79 | 25,74 | 20,88 | 57,52 | 1,74 | |
Alemanha | 9,42 | 3,19 | 3,45 | 31,31 | 28,96 | 56,63 | 1,77 | |
Suíça | 9,11 | 2,87 | 3,24 | 34,88 | 30,86 | 53,26 | 1,88 | |
Estônia | 9,07 | 4,07 | 4,27 | 24,60 | 23,40 | 58,07 | 1,72 | |
Bulgária | 8,98 | 5,17 | 5,50 | 19,34 | 18,19 | 66,67 | 1,50 | |
Letónia | 8,71 | 4,56 | 5,29 | 21,94 | 18,90 | 55,59 | 1,80 | |
Noruega | 8,61 | 3,69 | 4,09 | 27,06 | 24,46 | 55,77 | 1,79 | |
Finlândia | 7,88 | 3,50 | 4,41 | 28,60 | 22,67 | 45,48 | 2,20 | |
Países Baixos | 7,52 | 5,20 | 5,68 | 19,25 | 17,62 | 47,58 | 2,10 | |
Dinamarca | 7,52 | 4,11 | 4,25 | 24,34 | 23,52 | 45,59 | 2,19 | |
Irlanda | 7,09 | 6,63 | 7,71 | 15,08 | 12,96 | 50,28 | 1,99 | |
Bélgica | 6,92 | 5,02 | 5,14 | 19,93 | 19,47 | 41,81 | 2,39 | |
Islândia | 6,41 | 6,53 | 7,11 | 15,32 | 14,07 | 56,36 | 1,77 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page