Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Síria | 60,83 | 2,71 | 3,00 | 36,93 | 33,29 | 662,83 | 0,15 | |
Armenia | 16,62 | 5,84 | 5,75 | 17,12 | 17,40 | 213,97 | 0,47 | |
Azerbaijão | 16,24 | 5,25 | 5,43 | 19,05 | 18,40 | 165,33 | 0,60 | |
Geórgia | 14,21 | 7,63 | 8,51 | 13,11 | 11,75 | 196,10 | 0,51 | |
Líbano | 13,23 | 5,06 | 5,81 | 19,77 | 17,21 | 122,53 | 0,82 | |
Israel | 12,83 | 3,20 | 3,10 | 31,21 | 32,25 | 90,29 | 1,11 | |
Kuwait | 12,28 | 3,38 | 5,26 | 29,56 | 19,02 | 100,31 | 1,00 | |
Iraque | 9,12 | 5,90 | 7,38 | 16,94 | 13,55 | 99,66 | 1,00 | |
Omã | 9,08 | 3,56 | 4,98 | 28,07 | 20,09 | 71,33 | 1,40 | |
Bahrein | 8,63 | 7,46 | 7,77 | 13,41 | 12,88 | 77,22 | 1,29 | |
Jordânia | 8,42 | 6,43 | 7,09 | 15,56 | 14,10 | 83,64 | 1,20 | |
Chipre | 8,20 | 6,17 | 6,31 | 16,20 | 15,85 | 55,94 | 1,79 | |
Turquia | 7,81 | 5,53 | 5,95 | 18,09 | 16,81 | 155,46 | 0,64 | |
Catar | 5,82 | 7,19 | 7,38 | 13,92 | 13,54 | 45,30 | 2,21 | |
Emirados Árabes Unidos | 5,29 | 9,05 | 9,09 | 11,05 | 11,00 | 39,23 | 2,55 | |
Palestina | 4,38 | 7,16 | 7,53 | 13,97 | 13,28 | 46,46 | 2,15 | |
Arábia Saudita | 2,79 | 7,22 | 8,04 | 13,84 | 12,43 | 20,64 | 4,85 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page