Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Síria | 112,20 | 2,54 | 3,81 | 39,44 | 26,28 | 1.674,25 | 0,06 | |
Sri Lanka | 39,12 | 3,15 | 1,94 | 31,77 | 51,52 | 734,06 | 0,14 | |
Nepal | 33,28 | 1,96 | 1,91 | 51,08 | 52,43 | 480,54 | 0,21 | |
Hong Kong (China) | 29,97 | 1,87 | 2,01 | 53,46 | 49,76 | 218,04 | 0,46 | |
China | 29,43 | 1,73 | 1,79 | 57,91 | 55,87 | 224,85 | 0,44 | |
Tailândia | 26,14 | 3,01 | 3,17 | 33,22 | 31,53 | 217,11 | 0,46 | |
Filipinas | 25,78 | 2,86 | 2,99 | 34,91 | 33,44 | 245,25 | 0,41 | |
Líbano | 24,30 | 4,89 | 6,30 | 20,43 | 15,88 | 288,77 | 0,35 | |
Irã | 23,45 | 5,21 | 5,81 | 19,19 | 17,20 | 526,66 | 0,19 | |
Vietnã | 22,62 | 3,26 | 3,83 | 30,64 | 26,11 | 263,55 | 0,38 | |
Coreia do Sul | 20,70 | 1,18 | 1,18 | 84,77 | 84,72 | 159,68 | 0,63 | |
Taiwan | 20,04 | 1,43 | 1,76 | 69,87 | 56,81 | 120,06 | 0,83 | |
Cingapura | 18,69 | 2,96 | 3,38 | 33,74 | 29,56 | 130,70 | 0,77 | |
Armenia | 18,27 | 5,77 | 7,93 | 17,33 | 12,62 | 286,05 | 0,35 | |
Indonésia | 17,31 | 5,16 | 5,54 | 19,37 | 18,03 | 188,89 | 0,53 | |
Mongólia | 15,65 | 7,21 | 7,55 | 13,87 | 13,25 | 137,29 | 0,73 | |
Azerbaijão | 14,81 | 5,43 | 5,62 | 18,40 | 17,81 | 163,12 | 0,61 | |
Israel | 14,34 | 3,03 | 2,99 | 32,99 | 33,42 | 106,56 | 0,94 | |
Quirguistão | 13,99 | 9,04 | 9,20 | 11,06 | 10,87 | 278,69 | 0,36 | |
Paquistão | 13,29 | 4,62 | 4,14 | 21,65 | 24,16 | 272,29 | 0,37 | |
Geórgia | 12,90 | 8,52 | 9,39 | 11,73 | 10,65 | 167,28 | 0,60 | |
Bangladesh | 12,32 | 3,02 | 2,96 | 33,11 | 33,79 | 138,09 | 0,72 | |
Uzbequistão | 11,66 | 8,52 | 10,14 | 11,73 | 9,86 | 254,82 | 0,39 | |
Japão | 11,34 | 2,23 | 2,39 | 44,75 | 41,82 | 67,74 | 1,48 | |
Turquia | 11,26 | 6,31 | 7,15 | 15,85 | 13,98 | 398,31 | 0,25 | |
Índia | 11,14 | 2,83 | 3,25 | 35,37 | 30,78 | 119,27 | 0,84 | |
Cazaquistão | 10,56 | 8,27 | 8,15 | 12,10 | 12,27 | 184,03 | 0,54 | |
Iraque | 8,27 | 6,40 | 7,78 | 15,62 | 12,86 | 95,12 | 1,05 | |
Malásia | 8,23 | 3,98 | 4,89 | 25,15 | 20,44 | 60,36 | 1,66 | |
Chipre | 8,09 | 7,27 | 7,82 | 13,75 | 12,80 | 58,44 | 1,71 | |
Kuwait | 7,47 | 3,45 | 4,87 | 28,97 | 20,52 | 60,35 | 1,66 | |
Jordânia | 7,38 | 5,89 | 6,53 | 16,97 | 15,31 | 71,83 | 1,39 | |
Palestina | 6,61 | 7,22 | 7,32 | 13,85 | 13,67 | 62,62 | 1,60 | |
Catar | 5,16 | 7,27 | 6,60 | 13,76 | 15,15 | 40,24 | 2,49 | |
Emirados Árabes Unidos | 3,93 | 11,81 | 11,59 | 8,46 | 8,63 | 29,08 | 3,44 | |
Arábia Saudita | 3,14 | 6,42 | 6,90 | 15,58 | 14,48 | 23,69 | 4,22 | |
Omã | 2,88 | 7,56 | 8,01 | 13,22 | 12,48 | 22,25 | 4,49 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page