NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Preços de Imóveis Por País 2023

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Síria 86,73 3,11 3,66 32,19 27,31 1.089,30 0,09
Hong Kong (China) 44,91 1,71 1,70 58,56 58,84 286,78 0,35
Sri Lanka 40,82 3,29 2,14 30,36 46,69 663,55 0,15
China 34,56 1,64 1,58 60,87 63,35 275,10 0,36
Nepal 32,78 1,69 2,46 59,24 40,68 444,53 0,22
Camboja 32,51 4,78 5,10 20,91 19,59 398,75 0,25
Filipinas 30,07 3,47 3,71 28,84 26,95 287,65 0,35
Coreia do Sul 26,04 0,87 1,01 115,14 98,58 182,23 0,55
Irã 24,44 5,93 6,26 16,85 15,98 508,00 0,20
Tailândia 24,02 3,17 3,08 31,54 32,46 195,18 0,51
Vietnã 23,51 3,32 3,76 30,12 26,61 270,97 0,37
Taiwan (China) 20,13 1,54 1,73 64,94 57,65 119,36 0,84
Indonésia 18,52 4,13 4,82 24,24 20,76 207,92 0,48
Líbano 18,34 5,58 6,45 17,92 15,50 197,67 0,51
Mongólia 17,64 5,01 5,69 19,96 17,57 180,80 0,55
Armenia 17,17 8,50 11,84 11,76 8,45 232,83 0,43
Cingapura 15,49 3,29 4,70 30,37 21,26 100,66 0,99
Azerbaijão 14,46 4,74 5,23 21,09 19,11 158,80 0,63
Quirguistão 14,33 8,80 6,68 11,37 14,96 249,85 0,40
Uzbequistão 14,11 8,16 10,68 12,25 9,36 291,10 0,34
Israel 14,07 2,85 2,90 35,14 34,53 98,54 1,01
Paquistão 13,94 4,66 5,30 21,45 18,89 201,09 0,50
Geórgia 13,31 10,03 12,08 9,97 8,27 177,40 0,56
Turquia 12,59 5,61 6,07 17,84 16,47 267,70 0,37
Bangladesh 12,56 3,19 3,57 31,32 27,98 139,44 0,72
Kuwait 11,48 3,08 4,71 32,45 21,22 90,66 1,10
Japão 10,29 2,46 2,80 40,68 35,70 59,07 1,69
Cazaquistão 9,71 8,81 8,37 11,36 11,95 148,31 0,67
Índia 9,23 3,17 4,19 31,57 23,87 94,95 1,05
Iraque 8,13 6,51 7,88 15,36 12,70 89,73 1,11
Malásia 8,06 4,36 4,98 22,93 20,10 58,07 1,72
Jordânia 7,44 5,83 6,74 17,16 14,83 72,45 1,38
Chipre 6,79 9,37 10,22 10,67 9,78 44,16 2,26
Palestina 5,55 7,58 8,11 13,19 12,33 50,56 1,98
Catar 5,34 7,69 7,76 13,00 12,88 38,41 2,60
Omã 3,64 7,19 6,84 13,90 14,62 28,01 3,57
Arábia Saudita 3,01 6,89 7,21 14,51 13,87 22,05 4,54
Emirados Árabes Unidos 3,01 12,17 10,45 8,22 9,57 20,83 4,80

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade