NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Preços de Imóveis Por País 2020 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
1 Síria 63,39 3,02 3,11 33,07 32,19 703,03 0,14
2 Hong Kong 43,52 1,77 1,80 56,66 55,59 278,76 0,36
3 Camboja 39,89 4,62 5,76 21,62 17,37 471,12 0,21
4 Sri Lanka 34,98 2,76 3,08 36,27 32,51 543,75 0,18
5 Filipinas 29,92 3,25 3,42 30,77 29,28 293,66 0,34
6 Irã 29,83 4,47 5,19 22,35 19,27 638,34 0,16
7 China 28,40 1,63 1,76 61,18 56,69 227,78 0,44
8 Taiwan 24,20 1,44 1,49 69,33 67,32 144,92 0,69
9 Nepal 24,19 2,75 3,51 36,30 28,46 315,33 0,32
10 Vietnã 21,90 4,05 5,68 24,68 17,60 236,22 0,42
11 Cingapura 21,67 2,42 2,95 41,35 33,85 136,94 0,73
12 Tailândia 21,59 3,45 3,70 28,96 27,02 181,91 0,55
13 Indonésia 21,27 4,40 4,95 22,73 20,20 249,51 0,40
14 Coreia do Sul 19,41 1,31 1,63 76,34 61,33 134,87 0,74
15 Armenia 18,63 5,22 5,07 19,16 19,73 235,94 0,42
16 Azerbaijão 16,45 5,14 5,66 19,46 17,66 168,42 0,59
17 Quirguistão 15,52 6,87 6,74 14,56 14,84 265,19 0,38
18 Uzbequistão 15,29 6,31 7,27 15,86 13,76 306,91 0,33
19 Geórgia 14,48 7,12 8,37 14,04 11,94 183,70 0,54
20 Líbano 14,47 5,34 5,60 18,71 17,87 138,33 0,72
21 Bangladesh 14,30 3,13 3,59 31,94 27,84 183,15 0,55
22 Israel 13,47 2,92 2,95 34,28 33,95 94,56 1,06
23 Japão 13,28 2,22 2,46 45,15 40,72 77,15 1,30
24 Kuwait 13,08 3,14 5,19 31,88 19,26 110,84 0,90
25 Paquistão 12,46 4,88 5,05 20,48 19,78 189,57 0,53
26 Afeganistão 12,29 3,68 4,32 27,15 23,16 145,93 0,69
27 Mongólia 11,90 7,80 7,52 12,82 13,29 142,61 0,70
28 Índia 11,34 3,11 3,63 32,11 27,51 125,81 0,79
29 Malásia 10,00 3,61 3,97 27,67 25,16 75,49 1,32
30 Cazaquistão 9,36 7,04 6,68 14,21 14,96 145,40 0,69
31 Iraque 8,97 5,81 7,28 17,20 13,74 95,15 1,05
32 Turquia 8,48 5,44 6,21 18,38 16,10 146,54 0,68
33 Bahrein 8,28 7,44 7,95 13,44 12,58 73,08 1,37
34 Jordânia 7,88 6,06 7,15 16,49 14,00 79,71 1,25
35 Chipre 7,48 6,31 6,58 15,84 15,20 50,41 1,98
36 Omã 6,11 5,52 4,48 18,13 22,34 47,12 2,12
37 Catar 6,03 7,27 6,99 13,75 14,30 46,92 2,13
38 Emirados Árabes Unidos 5,14 9,17 9,35 10,91 10,70 38,43 2,60
39 Palestina 4,62 7,82 8,12 12,78 12,31 45,23 2,21
40 Arábia Saudita 2,72 7,66 8,49 13,06 11,78 20,29 4,93

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade