NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Preços de Imóveis Por País 2019 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Síria 63,88 2,46 3,02 40,58 33,10 670,08 0,15
Hong Kong 49,38 1,82 1,88 55,02 53,13 314,59 0,32
Camboja 46,47 4,69 5,79 21,31 17,28 528,92 0,19
China 30,29 1,78 1,89 56,12 52,93 240,06 0,42
Sri Lanka 29,60 2,75 2,34 36,41 42,69 459,95 0,22
Nepal 25,90 2,40 3,15 41,65 31,71 340,99 0,29
Irã 24,88 4,36 5,12 22,93 19,55 504,94 0,20
Filipinas 23,63 3,50 3,44 28,56 29,05 228,96 0,44
Taiwan 23,16 1,36 1,48 73,47 67,36 139,47 0,72
Cingapura 23,13 2,49 2,83 40,08 35,32 145,58 0,69
Vietnã 22,55 4,09 5,27 24,48 18,96 240,64 0,42
Tailândia 21,72 3,14 3,79 31,86 26,36 183,92 0,54
Azerbaijão 19,47 4,93 5,24 20,28 19,08 199,99 0,50
Coreia do Sul 16,23 1,43 1,75 70,03 57,24 112,95 0,89
Armenia 16,11 6,01 6,01 16,63 16,64 211,22 0,47
Uzbequistão 15,86 6,29 7,62 15,90 13,13 307,16 0,33
Indonésia 15,05 4,75 4,98 21,04 20,09 156,99 0,64
Paquistão 14,14 4,04 3,99 24,73 25,05 194,18 0,51
Geórgia 13,59 7,09 7,81 14,11 12,80 179,95 0,56
Israel 13,53 2,97 3,14 33,72 31,88 94,77 1,06
Líbano 13,49 5,00 5,99 19,99 16,68 119,62 0,84
Bangladesh 12,87 3,03 3,61 33,06 27,70 162,06 0,62
Japão 12,83 2,22 2,55 45,08 39,16 73,78 1,36
Cazaquistão 11,69 6,45 6,12 15,50 16,33 195,04 0,51
Índia 11,31 3,00 3,51 33,35 28,47 126,26 0,79
Malásia 9,67 3,72 3,89 26,90 25,71 73,61 1,36
Turquia 8,89 5,03 5,54 19,90 18,06 197,56 0,51
Jordânia 8,70 6,44 6,99 15,53 14,30 87,61 1,14
Chipre 8,01 5,89 6,16 16,97 16,24 55,72 1,79
Catar 5,85 7,85 8,03 12,74 12,46 45,90 2,18
Emirados Árabes Unidos 5,38 9,07 9,80 11,03 10,21 39,91 2,51
Arábia Saudita 2,85 7,04 7,76 14,20 12,89 20,48 4,88

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade