NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Preços de Imóveis Por País 2019

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Hong Kong 49,42 1,84 1,86 54,47 53,79 310,55 0,32
China 29,09 1,83 2,01 54,51 49,85 231,33 0,43
Taiwan 28,91 1,97 2,38 50,65 41,99 174,62 0,57
Sri Lanka 26,32 3,41 3,25 29,35 30,77 403,42 0,25
Nepal 25,15 2,38 2,87 41,99 34,86 325,46 0,31
Tailândia 21,94 3,52 3,66 28,43 27,34 182,02 0,55
Filipinas 21,83 3,51 3,74 28,48 26,75 206,69 0,48
Cingapura 21,56 2,37 2,70 42,13 37,00 133,06 0,75
Vietnã 19,66 4,45 5,76 22,47 17,36 209,40 0,48
Coreia do Sul 17,58 1,36 1,74 73,68 57,61 122,07 0,82
Azerbaijão 17,22 5,03 5,69 19,89 17,58 178,87 0,56
Irã 16,87 5,82 7,06 17,20 14,16 335,16 0,30
Armenia 14,09 6,38 6,31 15,67 15,85 187,15 0,53
Paquistão 14,06 4,11 4,00 24,30 24,98 184,06 0,54
Israel 13,98 2,67 3,11 37,47 32,11 97,11 1,03
Indonésia 13,81 5,06 5,11 19,75 19,55 143,25 0,70
Líbano 13,44 5,06 6,32 19,77 15,83 117,78 0,85
Geórgia 12,67 6,63 7,25 15,08 13,79 164,70 0,61
Bangladesh 12,33 3,33 3,82 30,00 26,15 153,78 0,65
Cazaquistão 11,51 7,22 6,52 13,85 15,34 203,22 0,49
Índia 11,33 2,88 3,56 34,70 28,13 125,75 0,80
Japão 11,25 2,48 3,07 40,25 32,61 64,15 1,56
Malásia 9,77 3,84 3,99 26,06 25,04 74,40 1,34
Turquia 9,26 4,90 5,74 20,40 17,42 185,44 0,54
Iraque 9,00 6,29 7,40 15,89 13,52 110,56 0,90
Jordânia 7,67 6,75 7,75 14,81 12,91 76,66 1,30
Chipre 7,17 6,22 6,72 16,07 14,89 50,91 1,96
Catar 5,74 6,96 7,27 14,37 13,76 44,29 2,26
Palestina 5,42 5,88 6,56 17,00 15,24 53,58 1,87
Emirados Árabes Unidos 4,40 10,24 10,68 9,77 9,36 31,52 3,17
Arábia Saudita 2,89 6,80 7,71 14,70 12,97 20,64 4,85

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade