NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Preços de Imóveis Por País 2018

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Hong Kong 41,08 1,95 1,91 51,37 52,34 257,22 0,39
China 28,20 1,76 2,12 56,83 47,10 224,30 0,45
Tailândia 22,78 3,76 3,62 26,57 27,61 195,53 0,51
Cingapura 22,20 2,67 3,17 37,47 31,58 138,59 0,72
Vietnã 21,34 4,93 6,96 20,27 14,36 227,34 0,44
Azerbaijão 20,12 5,36 5,36 18,67 18,65 227,73 0,44
Filipinas 17,84 4,17 3,57 23,95 27,97 172,80 0,58
Taiwan 14,35 1,44 1,77 69,22 56,50 87,29 1,15
Coreia do Sul 14,05 1,79 1,86 55,73 53,72 98,21 1,02
Israel 13,85 2,63 3,05 38,03 32,74 94,37 1,06
Líbano 13,72 5,02 5,92 19,93 16,88 121,26 0,82
Armenia 13,58 6,66 5,64 15,02 17,74 194,54 0,51
Indonésia 13,07 4,56 4,83 21,92 20,72 136,15 0,73
Cazaquistão 12,84 6,26 5,95 15,98 16,82 229,86 0,44
Japão 12,64 2,03 2,56 49,26 39,07 71,00 1,41
Paquistão 12,48 4,43 4,11 22,55 24,32 159,56 0,63
Bangladesh 12,46 3,84 3,41 26,06 29,30 161,59 0,62
Irã 12,45 6,64 8,02 15,05 12,47 238,61 0,42
Geórgia 12,45 7,20 7,62 13,90 13,13 154,58 0,65
Índia 9,73 3,05 3,78 32,78 26,44 112,15 0,89
Malásia 9,62 3,75 4,18 26,68 23,92 73,37 1,36
Turquia 8,95 5,21 6,14 19,19 16,29 123,62 0,81
Iraque 8,64 6,53 7,45 15,32 13,42 119,75 0,84
Jordânia 7,28 7,26 8,19 13,77 12,21 70,30 1,42
Palestina 5,39 6,18 6,61 16,19 15,14 50,12 2,00
Chipre 5,33 5,46 5,69 18,31 17,58 39,17 2,55
Emirados Árabes Unidos 4,88 10,26 10,60 9,74 9,43 35,87 2,79
Arábia Saudita 2,79 7,80 8,34 12,82 11,99 19,88 5,03

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade