NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Índice de qualidade de vida por país
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Índice de criminalidade por país
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Índice de poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Preços de Imóveis Por País 2014 Meio do Ano

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Gráfico: Relação Preço para Rendimento
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
País
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Síria 30,52 3,74 4,00 26,74 25,02 332,88 0,30
Myanmar 30,20 10,49 4,13 9,54 24,19 357,77 0,28
Hong Kong 29,39 2,83 2,78 35,34 35,96 188,42 0,53
China 28,09 2,84 3,14 35,27 31,81 245,07 0,41
Macau 27,24 2,42 1,79 41,41 55,81 185,98 0,54
Taiwan 24,14 1,37 2,17 72,89 46,09 146,83 0,68
Tailândia 21,84 4,33 3,46 23,08 28,87 188,58 0,53
Cingapura 21,66 3,67 4,03 27,27 24,83 136,09 0,73
Irã 21,49 4,93 5,44 20,27 18,39 468,85 0,21
Camboja 20,30 10,21 6,82 9,79 14,66 238,36 0,42
Nepal 20,28 2,76 2,75 36,29 36,30 250,15 0,40
Indonésia 20,24 5,74 5,17 17,42 19,35 225,98 0,44
Filipinas 19,39 3,45 2,67 28,95 37,52 215,36 0,46
Vietnã 19,10 5,97 7,17 16,74 13,94 251,96 0,40
Líbano 18,11 4,29 6,06 23,29 16,51 155,25 0,64
Armenia 16,75 6,28 5,96 15,93 16,79 246,80 0,41
Azerbaijão 16,61 8,54 9,89 11,72 10,11 210,13 0,48
Geórgia 15,60 6,69 5,72 14,95 17,48 221,26 0,45
Sri Lanka 14,88 7,52 3,72 13,30 26,92 239,58 0,42
Paquistão 13,76 3,11 3,62 32,12 27,64 210,35 0,48
Uzbequistão 13,68 6,06 6,77 16,50 14,78 259,64 0,39
Cazaquistão 12,40 6,57 6,51 15,23 15,36 183,56 0,54
Coreia do Sul 12,33 2,84 3,56 35,20 28,13 93,90 1,06
Israel 11,57 3,34 3,75 29,95 26,67 76,33 1,31
Bangladesh 10,87 4,05 4,38 24,67 22,83 195,81 0,51
Índia 10,39 3,30 3,92 30,35 25,49 128,87 0,78
Palestina 8,85 3,41 3,52 29,30 28,38 71,23 1,40
Japão 8,34 4,22 3,55 23,67 28,20 50,63 1,98
Jordânia 8,33 7,20 7,43 13,90 13,46 85,01 1,18
Malásia 8,27 4,76 4,52 20,99 22,11 64,62 1,55
Iraque 8,15 9,48 9,67 10,55 10,34 87,99 1,14
Bahrein 7,97 8,86 8,93 11,29 11,20 73,82 1,35
Turquia 7,22 5,70 6,84 17,55 14,61 91,72 1,09
Chipre 6,84 4,76 4,64 21,01 21,54 60,03 1,67
Kuwait 6,33 8,17 5,74 12,24 17,44 52,75 1,90
Catar 6,00 8,39 7,09 11,92 14,10 47,14 2,12
Emirados Árabes Unidos 5,55 8,45 10,97 11,84 9,12 46,74 2,14
Omã 3,13 11,72 12,42 8,53 8,05 27,84 3,59
Arábia Saudita 2,93 7,51 7,82 13,32 12,80 21,69 4,61

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2026 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade