Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sérvia | 17,40 | 3,15 | 3,46 | 31,76 | 28,94 | 174,60 | 0,57 | |
Macedônia do Norte | 17,25 | 3,34 | 3,61 | 29,90 | 27,68 | 199,78 | 0,50 | |
Montenegro | 15,12 | 3,03 | 3,71 | 33,02 | 26,96 | 163,30 | 0,61 | |
Albânia | 15,04 | 3,27 | 5,64 | 30,56 | 17,73 | 145,38 | 0,69 | |
Croácia | 13,00 | 2,95 | 2,88 | 33,87 | 34,77 | 120,95 | 0,83 | |
Itália | 12,59 | 3,05 | 3,83 | 32,74 | 26,12 | 99,70 | 1,00 | |
Eslovênia | 12,10 | 3,81 | 3,87 | 26,25 | 25,82 | 100,88 | 0,99 | |
Bósnia e Herzegovina | 11,70 | 2,69 | 3,31 | 37,17 | 30,24 | 108,83 | 0,92 | |
Grécia | 11,56 | 3,16 | 3,51 | 31,61 | 28,49 | 91,57 | 1,09 | |
Espanha | 9,45 | 3,38 | 4,31 | 29,62 | 23,21 | 68,71 | 1,46 | |
Portugal | 8,01 | 6,11 | 6,60 | 16,37 | 15,15 | 58,27 | 1,72 | |
Malta | 7,34 | 3,20 | 5,24 | 31,28 | 19,08 | 51,11 | 1,96 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page