Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Camboja | 35,81 | 4,99 | 5,55 | 20,02 | 18,01 | 429,03 | 0,23 | |
Filipinas | 30,14 | 3,28 | 3,25 | 30,51 | 30,75 | 294,61 | 0,34 | |
Tailândia | 22,16 | 3,17 | 3,64 | 31,59 | 27,48 | 179,85 | 0,56 | |
Indonésia | 22,01 | 4,07 | 4,81 | 24,57 | 20,81 | 256,78 | 0,39 | |
Vietnã | 20,59 | 4,03 | 5,79 | 24,84 | 17,27 | 223,94 | 0,45 | |
Cingapura | 19,38 | 2,42 | 3,05 | 41,28 | 32,75 | 120,99 | 0,83 | |
Malásia | 9,92 | 3,59 | 4,02 | 27,87 | 24,90 | 74,66 | 1,34 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page