Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | 40,82 | 3,29 | 2,14 | 30,36 | 46,69 | 663,55 | 0,15 | |
Nepal | 32,78 | 1,69 | 2,46 | 59,24 | 40,68 | 444,53 | 0,22 | |
Irã | 24,44 | 5,93 | 6,26 | 16,85 | 15,98 | 508,00 | 0,20 | |
Paquistão | 13,94 | 4,66 | 5,30 | 21,45 | 18,89 | 201,09 | 0,50 | |
Bangladesh | 12,56 | 3,19 | 3,57 | 31,32 | 27,98 | 139,44 | 0,72 | |
Índia | 9,23 | 3,17 | 4,19 | 31,57 | 23,87 | 94,95 | 1,05 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page