Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sri Lanka | 38,56 | 2,34 | 2,68 | 42,72 | 37,33 | 565,44 | 0,18 | |
Irã | 34,87 | 3,81 | 4,65 | 26,21 | 21,51 | 743,74 | 0,13 | |
Nepal | 22,15 | 2,24 | 3,00 | 44,60 | 33,37 | 283,94 | 0,35 | |
Bangladesh | 14,91 | 3,00 | 3,12 | 33,33 | 32,01 | 166,10 | 0,60 | |
Paquistão | 13,60 | 4,09 | 4,43 | 24,43 | 22,59 | 196,29 | 0,51 | |
Afeganistão | 13,59 | 3,21 | 3,69 | 31,16 | 27,11 | 177,68 | 0,56 | |
Índia | 10,78 | 3,14 | 3,74 | 31,89 | 26,76 | 115,47 | 0,87 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page