Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
País | Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Peru | 18,93 | 4,80 | 5,31 | 20,85 | 18,83 | 227,75 | 0,44 | |
Uruguai | 18,52 | 4,97 | 4,65 | 20,10 | 21,49 | 193,01 | 0,52 | |
Colômbia | 18,09 | 4,18 | 4,43 | 23,93 | 22,58 | 249,78 | 0,40 | |
Brasil | 16,26 | 4,06 | 4,17 | 24,61 | 23,95 | 215,96 | 0,46 | |
Panamá | 14,14 | 8,21 | 7,96 | 12,19 | 12,57 | 113,80 | 0,88 | |
Chile | 13,09 | 4,37 | 4,33 | 22,89 | 23,10 | 101,35 | 0,99 | |
Equador | 13,00 | 5,41 | 5,11 | 18,49 | 19,57 | 161,70 | 0,62 | |
República Dominicana | 12,68 | 6,57 | 6,51 | 15,23 | 15,35 | 172,89 | 0,58 | |
Bolívia | 10,83 | 5,59 | 6,09 | 17,89 | 16,42 | 95,61 | 1,05 | |
Argentina | 10,68 | 4,20 | 4,20 | 23,80 | 23,79 | 286,20 | 0,35 | |
Costa Rica | 7,91 | 7,29 | 7,51 | 13,72 | 13,31 | 91,32 | 1,10 | |
México | 7,80 | 6,48 | 6,15 | 15,44 | 16,25 | 97,30 | 1,03 | |
Canadá | 6,12 | 5,35 | 6,01 | 18,69 | 16,63 | 40,41 | 2,47 | |
Estados Unidos | 3,34 | 10,75 | 11,80 | 9,30 | 8,47 | 24,10 | 4,15 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page