Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Moscovo (Moscou), Rússia | 18,79 | 3,39 | 3,58 | 29,53 | 27,95 | 295,43 | 0,34 | |
Kiev (Kiev), Ucrânia | 18,16 | 5,10 | 5,28 | 19,61 | 18,95 | 343,21 | 0,29 | |
Cazã (Kazan), Rússia | 17,71 | 3,70 | 3,45 | 26,99 | 29,02 | 230,25 | 0,43 | |
Praga, República Checa | 17,20 | 3,13 | 3,27 | 31,93 | 30,58 | 145,89 | 0,69 | |
São Petersburgo, Rússia | 16,22 | 4,00 | 3,79 | 25,01 | 26,39 | 247,67 | 0,40 | |
Bratislava, Eslováquia | 16,11 | 3,04 | 3,21 | 32,94 | 31,11 | 121,43 | 0,82 | |
Níjni Novgorod, Rússia | 16,11 | 3,46 | 3,34 | 28,88 | 29,92 | 193,47 | 0,52 | |
Krasnodar, Rússia | 15,93 | 3,75 | 4,22 | 26,65 | 23,67 | 197,25 | 0,51 | |
Samara, Rússia | 15,66 | 3,67 | 3,93 | 27,27 | 25,42 | 204,33 | 0,49 | |
Ufa, Rússia | 15,34 | 3,04 | 2,84 | 32,87 | 35,22 | 191,34 | 0,52 | |
Lviv, Ucrânia | 15,22 | 5,24 | 6,43 | 19,09 | 15,55 | 232,02 | 0,43 | |
Novosibirsk, Rússia | 14,80 | 4,07 | 4,50 | 24,58 | 22,24 | 184,75 | 0,54 | |
Odessa (Odesa), Ucrânia | 13,88 | 4,29 | 4,05 | 23,32 | 24,67 | 349,50 | 0,29 | |
Budapeste, Hungria | 13,83 | 3,59 | 3,97 | 27,83 | 25,21 | 144,48 | 0,69 | |
Ecaterimburgo, Rússia | 13,44 | 4,95 | 4,85 | 20,22 | 20,62 | 182,55 | 0,55 | |
Brno, República Checa | 13,16 | 3,07 | 3,28 | 32,54 | 30,49 | 111,49 | 0,90 | |
Cracóvia (Cracow), Polônia | 12,46 | 3,86 | 4,07 | 25,91 | 24,59 | 119,99 | 0,83 | |
Varsóvia, Polônia | 12,19 | 4,20 | 4,78 | 23,78 | 20,92 | 118,16 | 0,85 | |
Gdansk, Polônia | 12,19 | 3,44 | 4,15 | 29,03 | 24,09 | 112,92 | 0,89 | |
Cluj-Napoca, Roménia | 12,16 | 3,94 | 3,76 | 25,38 | 26,59 | 109,72 | 0,91 | |
Oradea, Roménia | 12,12 | 4,41 | 3,95 | 22,68 | 25,34 | 112,12 | 0,89 | |
Dnipro, Ucrânia | 12,08 | 7,90 | 6,16 | 12,65 | 16,25 | 212,59 | 0,47 | |
Minsk, Bielorrússia | 11,93 | 5,11 | 4,89 | 19,56 | 20,47 | 194,91 | 0,51 | |
Constança, Roménia | 11,80 | 5,86 | 5,93 | 17,06 | 16,87 | 111,96 | 0,89 | |
Rostov do Don (Rostov-na-donu), Rússia | 11,71 | 5,48 | 4,45 | 18,26 | 22,47 | 133,27 | 0,75 | |
Brasov, Roménia | 11,53 | 4,57 | 4,40 | 21,87 | 22,72 | 115,12 | 0,87 | |
Plzen, República Checa | 11,19 | 2,67 | 3,27 | 37,50 | 30,56 | 93,65 | 1,07 | |
Wroclaw, Polônia | 11,17 | 4,08 | 4,68 | 24,50 | 21,38 | 103,36 | 0,97 | |
Tcheliabinsk, Rússia | 11,04 | 4,67 | 5,41 | 21,42 | 18,50 | 137,51 | 0,73 | |
Chisinau, Moldávia | 10,38 | 6,58 | 7,10 | 15,19 | 14,09 | 147,23 | 0,68 | |
Iasi, Roménia | 10,28 | 4,25 | 4,38 | 23,55 | 22,86 | 98,42 | 1,02 | |
Timisoara, Roménia | 9,77 | 3,86 | 4,39 | 25,92 | 22,80 | 90,63 | 1,10 | |
Varna, Bulgária | 9,66 | 4,72 | 5,54 | 21,18 | 18,05 | 76,25 | 1,31 | |
Sófia, Bulgária | 9,57 | 4,08 | 4,52 | 24,53 | 22,10 | 66,94 | 1,49 | |
Bucareste, Roménia | 9,51 | 4,46 | 4,88 | 22,42 | 20,51 | 90,43 | 1,11 | |
Poznan, Polônia | 9,29 | 4,47 | 4,91 | 22,37 | 20,37 | 85,79 | 1,17 | |
Sibiu, Roménia | 9,23 | 4,37 | 4,16 | 22,89 | 24,07 | 84,26 | 1,19 | |
Plovdiv, Bulgária | 8,64 | 4,41 | 5,25 | 22,70 | 19,04 | 67,97 | 1,47 | |
Burgas, Bulgária | 8,59 | 5,11 | 5,01 | 19,57 | 19,98 | 72,39 | 1,38 | |
Katowice, Polônia | 8,27 | 4,96 | 4,84 | 20,16 | 20,64 | 77,61 | 1,29 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page