NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa de Leste: Indicador de Preços de Imóveis 2019 Meio do Ano

Gráfico: Relação Preço para Rendimento

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Moscovo (Moscou), Rússia 18,60 4,01 4,65 24,93 21,53 222,78 0,45
Praga, República Checa 17,35 3,19 3,53 31,35 28,34 113,56 0,88
Odessa (Odesa), Ucrânia 14,67 6,09 6,49 16,42 15,40 283,40 0,35
Budapeste, Hungria 14,57 3,79 4,36 26,36 22,92 114,61 0,87
São Petersburgo, Rússia 14,49 4,89 5,11 20,45 19,56 175,08 0,57
Lviv, Ucrânia 14,48 6,07 8,02 16,48 12,47 286,03 0,35
Minsk, Bielorrússia 14,21 4,80 4,73 20,82 21,13 217,14 0,46
Kiev (Kiev), Ucrânia 13,65 6,95 8,33 14,39 12,01 277,83 0,36
Chisinau, Moldávia 12,98 5,90 6,81 16,96 14,67 157,10 0,64
Cazã (Kazan), Rússia 12,85 5,12 4,92 19,53 20,32 150,76 0,66
Cluj-Napoca, Roménia 12,64 4,45 4,35 22,50 22,98 103,22 0,97
Bratislava, Eslováquia 12,51 4,31 4,43 23,22 22,57 73,40 1,36
Carcóvia (Kharkiv), Ucrânia 12,36 7,53 8,62 13,27 11,60 240,21 0,42
Ufa, Rússia 12,32 5,26 5,24 19,00 19,07 150,05 0,67
Varsóvia, Polônia 12,20 4,39 4,91 22,79 20,37 87,41 1,14
Gdansk, Polônia 12,07 4,19 4,92 23,84 20,34 89,17 1,12
Cracóvia (Cracow), Polônia 11,95 4,40 4,94 22,74 20,26 87,50 1,14
Craiova, Roménia 11,85 3,72 3,77 26,89 26,55 99,87 1,00
Constança, Roménia 11,63 3,92 3,89 25,54 25,70 97,49 1,03
Timisoara, Roménia 11,59 4,81 4,54 20,81 22,04 91,53 1,09
Novosibirsk, Rússia 11,56 6,10 6,20 16,40 16,12 142,31 0,70
Ecaterimburgo, Rússia 11,50 5,04 5,31 19,85 18,82 135,67 0,74
Brno, República Checa 11,38 4,28 4,42 23,38 22,62 74,19 1,35
Níjni Novgorod, Rússia 11,19 6,30 5,44 15,88 18,38 135,31 0,74
Samara, Rússia 10,97 6,09 6,62 16,41 15,10 133,89 0,75
Wroclaw, Polônia 10,86 5,37 5,96 18,61 16,79 76,03 1,32
Bucareste, Roménia 10,83 4,84 5,26 20,65 19,03 95,79 1,04
Oradea, Roménia 10,60 4,74 4,07 21,08 24,60 82,45 1,21
Poznan, Polônia 10,47 4,76 4,90 21,00 20,39 75,06 1,33
Burgas, Bulgária 10,46 4,23 5,15 23,62 19,43 77,47 1,29
Dnipro, Ucrânia 10,37 7,62 7,10 13,12 14,09 211,05 0,47
Kosice, Eslováquia 10,34 5,50 5,34 18,17 18,73 61,73 1,62
Iasi, Roménia 10,28 4,53 4,75 22,07 21,05 80,70 1,24
Debrecen, Hungria 10,03 5,58 5,11 17,92 19,57 72,74 1,37
Sibiu, Roménia 9,82 4,60 4,70 21,76 21,29 81,25 1,23
Izhevsk, Rússia 9,62 5,40 4,88 18,51 20,51 118,66 0,84
Kaliningrado, Rússia 9,61 5,55 6,04 18,02 16,56 111,75 0,89
Brasov, Roménia 9,56 5,04 4,95 19,84 20,19 73,85 1,35
Krasnodar, Rússia 9,53 7,05 6,85 14,19 14,61 117,53 0,85
Perm, Rússia 9,53 6,32 6,41 15,83 15,61 113,40 0,88
Voronej, Rússia 9,46 5,76 5,67 17,37 17,64 117,12 0,85
Krasnoyarsk, Rússia 9,45 5,93 5,64 16,86 17,72 117,82 0,85
Rostov do Don (Rostov-na-donu), Rússia 9,32 6,25 6,70 15,99 14,92 115,14 0,87
Tomsk, Rússia 9,32 5,39 5,10 18,55 19,60 111,99 0,89
Varna, Bulgária 9,22 5,28 5,42 18,96 18,46 69,14 1,45
Łódź, Polônia 8,93 5,64 5,45 17,73 18,34 64,14 1,56
Sófia, Bulgária 8,83 5,41 5,90 18,49 16,94 64,07 1,56
Tcheliabinsk, Rússia 8,07 6,72 6,29 14,88 15,91 101,07 0,99
Katowice, Polônia 7,78 5,66 5,91 17,67 16,91 57,96 1,73
Plovdiv, Bulgária 7,66 5,60 5,84 17,87 17,11 58,25 1,72

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade