NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Europa: Indicador de Preços de Imóveis 2025

Gráfico: Relação Preço para Rendimento

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Europa de Leste Norte da Europa Sul da Europa Europa Ocidental
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
1 Lisboa, Portugal 21,05 4,74 6,13 21,09 16,31 157,88 0,63
2 Split, Croácia 19,12 3,18 3,36 31,45 29,77 139,77 0,72
3 Londres, Reino Unido 18,60 3,14 4,15 31,83 24,10 148,01 0,68
4 Belgrado, Sérvia 18,16 4,03 4,14 24,84 24,17 150,92 0,66
5 Moscovo (Moscou), Rússia 17,61 3,73 4,13 26,81 24,23 390,00 0,26
6 Praga, República Checa 17,43 3,16 3,32 31,60 30,16 142,56 0,70
7 Paris, França 16,88 2,74 2,74 36,50 36,51 119,77 0,83
8 Cazã (Kazan), Rússia 16,62 3,74 3,68 26,72 27,21 254,70 0,39
9 Tirana, Albânia 16,62 4,37 5,72 22,88 17,49 140,18 0,71
10 Milão, Itália 16,01 3,79 4,92 26,41 20,34 110,41 0,91
11 Kiev (Kiev), Ucrânia 15,92 5,82 6,02 17,19 16,61 306,07 0,33
12 Kaliningrado, Rússia 15,72 4,18 4,80 23,91 20,82 229,45 0,44
13 São Petersburgo, Rússia 15,68 4,29 3,84 23,29 26,03 321,26 0,31
14 Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 15,50 2,71 2,94 36,92 33,98 109,46 0,91
15 Novi Sad, Sérvia 15,49 3,83 3,98 26,14 25,13 145,29 0,69
16 Krasnodar, Rússia 15,49 3,58 4,32 27,90 23,16 205,83 0,49
17 Bratislava, Eslováquia 15,40 3,15 3,40 31,77 29,43 115,86 0,86
18 Níjni Novgorod, Rússia 15,38 3,80 3,75 26,29 26,70 232,58 0,43
19 Pristina, Kosovo (Território Disputado) 15,38 3,32 4,13 30,14 24,21 114,26 0,88
20 Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 15,15 2,87 2,91 34,83 34,36 120,20 0,83
21 Munique, Alemanha 15,04 2,76 3,20 36,28 31,30 108,83 0,92
22 Porto, Portugal 14,97 5,76 6,27 17,36 15,96 106,82 0,94
23 Nápoles, Itália 14,95 3,95 4,56 25,31 21,91 115,97 0,86
24 Viena, Áustria 14,91 2,41 2,78 41,47 35,99 105,15 0,95
25 Ufa, Rússia 14,81 3,21 3,16 31,20 31,61 248,59 0,40
26 Atenas, Grécia 14,67 4,06 3,80 24,60 26,31 114,80 0,87
27 Brno, República Checa 14,54 3,30 3,31 30,33 30,23 121,76 0,82
28 Zurique, Suíça 14,41 2,17 2,50 46,10 40,02 89,83 1,11
29 Liubliana, Eslovênia 14,24 3,95 4,03 25,31 24,81 104,04 0,96
30 Roma, Itália 13,90 3,86 4,94 25,91 20,26 103,31 0,97
31 Skopje, Macedônia do Norte 13,73 3,41 3,47 29,37 28,79 107,06 0,93
32 Budapeste, Hungria 13,68 3,54 3,93 28,28 25,43 127,68 0,78
33 Vilnius, Lituânia 13,62 3,09 3,53 32,39 28,36 102,96 0,97
34 Odessa (Odesa), Ucrânia 13,54 4,24 4,02 23,59 24,86 309,46 0,32
35 Nis, Sérvia 13,54 3,40 3,26 29,39 30,65 130,77 0,76
36 Varsóvia, Polônia 13,53 3,92 4,34 25,49 23,06 130,61 0,77
37 Salónica, Grécia 13,51 3,39 3,97 29,49 25,21 104,20 0,96
38 Florença, Itália 13,41 4,17 4,18 23,96 23,91 97,11 1,03
39 Ecaterimburgo, Rússia 13,22 4,96 5,12 20,16 19,52 193,06 0,52
40 Novosibirsk, Rússia 13,05 4,29 4,63 23,31 21,59 183,75 0,54
41 Cluj-Napoca, Roménia 12,69 3,61 3,62 27,70 27,59 110,37 0,91
42 Gdansk, Polônia 12,63 3,35 4,13 29,86 24,24 118,16 0,85
43 Wroclaw, Polônia 12,61 4,13 4,66 24,24 21,47 119,65 0,84
44 Barcelona, Espanha 12,46 4,87 5,15 20,51 19,40 86,06 1,16
45 Brasov, Roménia 12,40 4,26 4,14 23,48 24,17 123,21 0,81
46 Chisinau, Moldávia 12,36 7,26 7,03 13,78 14,23 141,07 0,71
47 Bolzano, Itália 12,17 3,28 3,74 30,44 26,72 95,05 1,05
48 Cracóvia (Cracow), Polônia 11,99 3,61 3,80 27,68 26,35 117,91 0,85
49 Tallinn, Estônia 11,82 3,30 3,57 30,29 28,03 96,91 1,03
50 Podgorica, Montenegro 11,81 5,36 5,12 18,67 19,52 102,27 0,98
51 Estocolmo, Suécia 11,74 3,23 3,84 30,95 26,01 88,62 1,13
52 Trondheim, Noruega 11,68 2,92 3,29 34,30 30,44 86,19 1,16
53 Madrid, Espanha 11,57 4,45 5,30 22,46 18,88 81,07 1,23
54 Genebra, Suíça 11,46 2,69 2,78 37,19 36,03 72,72 1,38
55 Zagreb, Croácia 11,36 3,67 4,04 27,25 24,75 83,14 1,20
56 Lausana, Suíça 11,33 2,15 2,65 46,56 37,69 72,06 1,39
57 Debrecen, Hungria 11,18 4,36 4,57 22,91 21,90 113,58 0,88
58 Berlim, Alemanha 11,18 3,55 3,59 28,18 27,86 80,56 1,24
59 Minsk, Bielorrússia 11,13 5,49 5,38 18,22 18,58 170,58 0,59
60 Plzen, República Checa 11,10 2,71 3,30 36,87 30,29 92,99 1,08
61 Helsinki, Finlândia 10,88 2,84 3,67 35,21 27,26 78,80 1,27
62 Haarlem, Países Baixos 10,60 4,61 4,66 21,70 21,45 79,49 1,26
63 Iasi, Roménia 10,48 3,97 4,34 25,19 23,02 100,24 1,00
64 Amsterdã, Países Baixos 10,35 4,68 4,91 21,36 20,37 76,11 1,31
65 Bolonha, Itália 10,33 4,82 5,29 20,73 18,92 76,35 1,31
66 Kaunas, Lituânia 10,30 3,75 4,19 26,69 23,86 76,94 1,30
67 Nice, França 10,29 3,39 5,07 29,49 19,72 73,32 1,36
68 Rostov do Don (Rostov-na-donu), Rússia 10,28 5,61 4,50 17,82 22,25 156,19 0,64
69 Hamburgo, Alemanha 10,28 3,17 3,20 31,55 31,21 74,50 1,34
70 Oslo, Noruega 10,28 3,49 3,85 28,68 25,95 81,53 1,23
71 Bristol, Reino Unido 10,13 5,23 4,29 19,11 23,33 84,78 1,18
72 Varna, Bulgária 10,09 4,46 5,11 22,43 19,58 78,26 1,28
73 Burgas, Bulgária 9,92 4,55 5,12 22,00 19,55 77,36 1,29
74 Bucareste, Roménia 9,67 4,22 4,97 23,69 20,12 89,71 1,11
75 Dusseldorf, Alemanha 9,60 3,56 3,44 28,09 29,06 69,70 1,43
76 Lyon, França 9,60 3,37 3,43 29,69 29,15 68,31 1,46
77 Colônia (Colónia), Alemanha 9,58 3,85 3,08 26,00 32,50 69,51 1,44
78 Sófia, Bulgária 9,41 4,06 4,43 24,63 22,58 63,40 1,58
79 Sibiu, Roménia 9,41 4,18 4,19 23,94 23,89 85,94 1,16
80 Dublin, Irlanda 9,32 6,15 6,35 16,27 15,75 69,26 1,44
81 Poznan, Polônia 9,16 4,61 5,03 21,70 19,86 85,26 1,17
82 Cambridge, Reino Unido 9,12 4,62 4,72 21,64 21,19 75,58 1,32
83 Graz, Áustria 9,10 3,04 3,56 32,86 28,06 65,12 1,54
84 Luxemburgo, Luxemburgo 8,84 3,78 4,41 26,44 22,69 61,00 1,64
85 Pádua, Itália 8,73 5,10 6,32 19,60 15,82 67,05 1,49
86 Frankfurt an der Oder, Alemanha 8,68 3,64 4,19 27,44 23,88 63,21 1,58
87 Riga, Letónia 8,66 4,00 4,31 25,00 23,23 65,94 1,52
88 Timisoara, Roménia 8,48 3,91 4,46 25,59 22,41 78,05 1,28
89 Estugarda (Stuttgart), Alemanha 8,48 3,75 4,14 26,64 24,13 61,56 1,62
90 Copenhague, Dinamarca 8,43 4,82 4,99 20,73 20,05 62,47 1,60
91 Plovdiv, Bulgária 8,43 4,55 5,02 21,97 19,94 64,00 1,56
92 Katowice, Polônia 8,22 4,69 4,70 21,31 21,29 75,92 1,32
93 Reykjavík, Islândia 8,16 6,09 6,45 16,42 15,52 90,47 1,11
94 Turim, Itália 8,06 4,05 5,56 24,67 17,98 59,66 1,68
95 Łódź, Polônia 8,02 5,04 4,88 19,83 20,49 72,26 1,38
96 Edimburgo, Reino Unido 7,78 5,18 5,59 19,32 17,89 65,78 1,52
97 Gotemburgo, Suécia 7,76 3,51 3,90 28,49 25,63 58,34 1,71
98 Antuérpia, Bélgica 7,68 4,44 4,82 22,54 20,75 53,22 1,88
99 Bruxelas, Bélgica 7,57 5,50 5,01 18,18 19,95 53,45 1,87
100 Tampere, Finlândia 7,48 3,45 3,84 29,00 26,02 53,66 1,86
101 Lille, França 7,45 4,49 4,58 22,26 21,85 52,77 1,90
102 Utrecht, Países Baixos 7,42 5,34 5,55 18,74 18,03 55,79 1,79
103 Bergen, Noruega 7,39 4,19 5,09 23,89 19,65 56,76 1,76
104 Bréscia, Itália 7,33 4,53 5,79 22,10 17,26 55,82 1,79
105 Dresden, Alemanha 7,27 3,68 3,25 27,20 30,80 52,79 1,89
106 Génova, Itália 7,25 4,82 7,13 20,73 14,02 55,73 1,79
107 Manchester, Reino Unido 7,18 5,82 6,29 17,18 15,90 61,73 1,62
108 Toulouse, França 7,17 3,94 4,12 25,36 24,30 50,82 1,97
109 Sevilha (Sevilha), Espanha 7,12 5,47 6,25 18,29 15,99 49,32 2,03
110 Reading, Reino Unido 7,02 6,31 5,52 15,84 18,12 58,79 1,70
111 Valência, Espanha 6,93 7,07 8,10 14,15 12,35 48,86 2,05
112 Roterdão, Países Baixos 6,67 6,10 6,80 16,38 14,70 48,88 2,05
113 Cork, Irlanda 6,43 8,06 7,33 12,41 13,64 48,61 2,06
114 Eindhoven, Países Baixos 6,37 5,57 6,02 17,96 16,61 47,58 2,10
115 Mannheim, Alemanha 6,24 3,29 3,37 30,39 29,69 43,75 2,29
116 Essen, Alemanha 6,02 3,80 3,51 26,33 28,48 43,70 2,29
117 Haia (Den Haag), Países Baixos 5,73 6,24 6,83 16,03 14,63 41,97 2,38
118 Stavanger, Noruega 5,37 5,18 6,11 19,29 16,36 39,76 2,52
119 Liverpool, Reino Unido 5,12 7,49 6,00 13,35 16,66 43,14 2,32
120 Groningen, Países Baixos 4,96 6,09 5,27 16,43 18,96 34,95 2,86
121 Glasgow, Reino Unido 4,85 7,94 6,97 12,59 14,36 39,74 2,52
122 Aberdeen, Reino Unido 3,83 6,13 6,10 16,32 16,40 33,43 2,99

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade