NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Preços de Imóveis 2025

Gráfico: Relação Preço para Rendimento

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Colombo, Sri Lanka 36,97 5,00 2,71 19,98 36,96 693,86 0,14
Catmandu, Nepal 36,59 1,68 1,88 59,57 53,11 512,84 0,19
Pequim, China 34,75 1,55 1,73 64,37 57,88 249,42 0,40
Xangai, China 34,04 1,61 1,57 62,07 63,86 246,73 0,41
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 33,98 2,74 3,45 36,47 29,03 381,75 0,26
Teerã (Teerão), Irã 32,71 5,60 5,65 17,84 17,71 809,10 0,12
Hong Kong, Hong Kong (China) 29,11 1,92 2,24 52,19 44,70 211,17 0,47
Manila, Filipinas 29,04 4,72 2,58 21,17 38,81 268,43 0,37
Cantão (Guangzhou), China 28,57 1,29 1,74 77,45 57,51 212,09 0,47
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 28,57 2,88 3,15 34,75 31,77 247,65 0,40
Bombaim (Mumbai), Índia 28,44 2,60 2,81 38,52 35,64 306,84 0,33
Taipé, Taiwan 28,41 1,26 1,72 79,55 58,07 174,43 0,57
Shenzhen, China 27,83 1,44 1,49 69,47 66,95 209,06 0,48
Hangzhou, China 27,34 1,55 1,65 64,68 60,61 199,48 0,50
Seul, Coreia do Sul 26,82 1,28 1,19 77,98 84,14 211,35 0,47
Phnom Penh, Camboja 25,73 4,98 4,46 20,07 22,44 304,16 0,33
Hanói, Vietnã 24,72 2,98 3,81 33,61 26,28 296,16 0,34
Suzhou, China 23,54 1,84 1,65 54,44 60,78 171,43 0,58
Tel Aviv-Yafo, Israel 23,27 1,99 2,07 50,21 48,38 188,78 0,53
Cingapura, Cingapura 23,17 2,92 3,08 34,24 32,44 158,35 0,63
Erevan, Armenia 22,03 5,70 8,11 17,55 12,34 350,15 0,29
Beirute, Líbano 19,77 6,45 6,48 15,51 15,43 245,65 0,41
Lahore, Paquistão 17,40 4,72 3,12 21,19 32,05 352,02 0,28
Chengdu, China 17,33 1,82 1,84 54,91 54,31 130,71 0,77
Ulan Bator, Mongólia 16,01 8,80 9,86 11,37 10,14 141,39 0,71
Tóquio, Japão 15,99 2,61 2,80 38,37 35,66 95,07 1,05
Baku, Azerbaijão 15,52 5,21 5,27 19,20 18,99 169,03 0,59
Antália, Turquia 14,80 6,41 6,76 15,60 14,80 335,19 0,30
Istambul, Turquia 14,32 5,93 7,28 16,86 13,73 698,80 0,14
Bisqueque, Quirguistão 14,19 8,34 8,66 12,00 11,55 277,35 0,36
Tbilisi, Geórgia 13,88 7,78 9,10 12,85 10,98 177,52 0,56
Tashkent, Uzbequistão 13,49 8,52 9,66 11,73 10,35 305,11 0,33
Daca, Bangladesh 13,24 3,11 3,22 32,13 31,04 158,88 0,63
Carachi, Paquistão 12,63 5,56 5,22 17,99 19,17 258,42 0,39
Jacarta, Indonésia 11,46 6,44 8,35 15,52 11,98 127,71 0,78
Batumi, Ajara, Geórgia 11,33 8,87 9,11 11,28 10,98 152,44 0,66
Haifa, Israel 11,02 2,75 2,79 36,32 35,81 86,09 1,16
Deli (Delhi), Índia 10,98 3,14 3,24 31,85 30,84 116,94 0,86
Almaty, Cazaquistão 10,78 7,94 8,04 12,59 12,44 198,33 0,50
Coimbatore, Índia 10,71 3,08 4,46 32,43 22,45 118,12 0,85
Esmirna, Turquia 10,27 6,84 8,00 14,63 12,50 319,96 0,31
Larnaca, Chipre 9,48 6,19 6,48 16,15 15,44 67,41 1,48
Ahmedabad, Índia 9,43 3,68 4,39 27,19 22,78 100,95 0,99
Calcutá, Índia 9,41 3,10 3,71 32,26 26,99 102,92 0,97
Limassol, Chipre 9,36 6,22 5,63 16,08 17,76 70,80 1,41
Ancara, Turquia 9,02 8,37 8,45 11,95 11,83 406,59 0,25
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 8,46 9,14 9,58 10,94 10,44 141,49 0,71
Chennai, Índia 8,11 2,60 3,56 38,41 28,08 88,81 1,13
Gurgaon, Índia 7,92 2,85 2,95 35,14 33,84 84,39 1,19
Kuala Lumpur, Malásia 7,91 3,77 5,19 26,53 19,27 60,37 1,66
Amã, Jordânia 7,74 7,27 7,75 13,75 12,90 73,19 1,37
Nicósia, Chipre 7,62 5,73 6,34 17,46 15,78 57,98 1,72
Bangalore, Índia 7,35 3,84 4,14 26,05 24,17 81,83 1,22
Bursa, Turquia 7,06 7,89 6,84 12,67 14,61 286,09 0,35
Dubai, Emirados Árabes Unidos 6,56 7,53 9,31 13,29 10,75 49,71 2,01
Noida, Índia 6,49 2,68 4,72 37,26 21,20 68,67 1,46
Johor Bahru, Malásia 6,47 5,23 7,66 19,13 13,05 47,07 2,12
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 6,44 5,81 5,22 17,20 19,15 52,19 1,92
Pune, Índia 6,24 3,02 3,47 33,16 28,84 68,27 1,46
Doha, Catar 6,23 7,03 6,37 14,22 15,69 52,74 1,90
Hyderabad, Índia 5,23 4,60 4,23 21,72 23,65 56,73 1,76
Mascate, Omã 4,24 8,50 6,71 11,76 14,90 33,85 2,95
Riade, Arábia Saudita 3,57 11,00 9,80 9,09 10,21 29,08 3,44
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 3,34 5,08 8,26 19,70 12,10 26,11 3,83

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade