NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Preços de Imóveis 2022

Gráfico: Relação Preço para Rendimento

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Damasco, Síria 103,61 3,95 3,10 25,29 32,25 1.379,79 0,07
Pequim, China 52,21 1,49 1,61 67,30 62,04 422,78 0,24
Colombo, Sri Lanka 48,45 3,29 2,51 30,38 39,81 628,22 0,16
Hong Kong, Hong Kong (China) 46,93 1,58 1,48 63,43 67,65 293,85 0,34
Shenzhen, China 44,03 1,05 1,28 95,04 77,88 353,96 0,28
Xangai, China 43,81 1,81 1,95 55,13 51,17 348,33 0,29
Teerã (Teerão), Irã 42,99 5,43 7,93 18,43 12,60 908,68 0,11
Manila, Filipinas 38,30 4,62 3,27 21,67 30,57 386,17 0,26
Cantão (Guangzhou), China 35,18 1,34 1,44 74,70 69,63 284,27 0,35
Bombaim (Mumbai), Índia 34,64 2,08 2,69 48,19 37,19 344,17 0,29
Seul, Coreia do Sul 32,32 1,06 1,33 94,12 75,04 215,42 0,46
Phnom Penh, Camboja 32,11 5,48 4,98 18,25 20,09 371,80 0,27
Taipé, Taiwan 31,60 1,33 1,43 75,05 69,98 186,06 0,54
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 30,58 2,84 3,97 35,18 25,19 337,80 0,30
Meshed, Irã 29,03 5,46 5,41 18,31 18,47 612,41 0,16
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 26,79 3,80 3,68 26,34 27,21 216,39 0,46
Surabaya, Indonésia 25,99 3,05 3,87 32,75 25,81 290,70 0,34
Hangzhou, China 25,73 1,68 1,63 59,69 61,37 203,02 0,49
Nanquim (Nanjing), China 23,66 1,50 1,54 66,63 64,97 187,01 0,53
Macau, Macau (China) 23,59 2,15 2,52 46,43 39,64 148,51 0,67
Catmandu, Nepal 23,07 2,03 3,42 49,17 29,23 287,43 0,35
Jacarta, Indonésia 23,04 4,45 4,83 22,49 20,71 260,82 0,38
Isfahan (Esfahan), Irã 23,00 4,37 8,35 22,88 11,97 469,80 0,21
Suzhou, China 20,99 2,20 1,96 45,41 51,06 161,54 0,62
Tel Aviv-Yafo, Israel 20,71 2,41 2,62 41,44 38,18 146,26 0,68
Wuhan, China 20,57 1,87 2,69 53,37 37,19 161,29 0,62
Pattaya, Tailândia 20,30 4,58 5,74 21,84 17,44 159,46 0,63
Qingdao, Shandong, China 19,60 1,72 1,86 58,28 53,87 157,85 0,63
Beirute, Líbano 19,48 5,73 6,68 17,46 14,97 195,15 0,51
Taichung, Taiwan 18,83 1,85 1,90 54,18 52,52 113,30 0,88
Cidade Quezon, Filipinas 17,81 5,00 6,35 19,99 15,75 166,97 0,60
Cingapura, Cingapura 17,49 2,56 3,17 39,09 31,59 105,92 0,94
Daca, Bangladesh 17,48 3,19 3,42 31,39 29,20 194,00 0,52
Chengdu, China 17,29 2,43 2,01 41,14 49,82 140,19 0,71
Hanói, Vietnã 17,27 4,14 5,01 24,14 19,95 190,45 0,53
Bandung, Indonésia 17,21 3,90 5,17 25,67 19,33 203,38 0,49
Erevan, Armenia 17,11 4,93 5,01 20,29 19,97 213,71 0,47
Baku, Azerbaijão 16,83 4,51 4,90 22,16 20,41 189,53 0,53
Vijayawada, Índia 16,71 2,84 2,35 35,20 42,59 183,40 0,55
Chiang Mai, Tailândia 16,59 4,39 4,60 22,79 21,73 124,28 0,80
Kuching, Malásia 16,46 3,87 3,36 25,87 29,79 120,01 0,83
Istambul, Turquia 16,26 5,47 4,51 18,28 22,16 315,76 0,32
Jerusalém, Israel 15,96 2,28 2,97 43,80 33,71 114,05 0,88
Deli (Delhi), Índia 15,94 1,99 2,81 50,34 35,53 159,80 0,63
Tashkent, Uzbequistão 15,94 6,77 8,29 14,76 12,07 319,73 0,31
Cabul, Afeganistão 15,78 3,05 3,85 32,76 25,95 227,42 0,44
Cidade de Kuwait, Kuwait 15,75 2,88 5,03 34,67 19,87 141,86 0,70
Bisqueque, Quirguistão 15,73 7,00 5,84 14,28 17,13 250,11 0,40
Carachi, Paquistão 15,14 3,74 4,66 26,76 21,45 206,58 0,48
Chennai, Índia 14,72 2,42 3,80 41,38 26,30 153,32 0,65
Thane, Índia 14,35 2,45 2,22 40,88 45,05 143,32 0,70
Lahore, Paquistão 14,13 4,23 4,35 23,63 23,00 206,49 0,48
Yangon, Myanmar 14,06 22,59 36,29 4,43 2,76 188,08 0,53
Kota Kinabalu, Malásia 13,80 3,79 3,61 26,36 27,73 103,55 0,97
Tbilisi, Geórgia 13,63 5,73 6,40 17,44 15,63 172,23 0,58
Ulan Bator, Mongólia 13,57 6,80 6,72 14,70 14,88 143,93 0,69
Tóquio, Japão 13,28 2,75 2,54 36,41 39,36 74,50 1,34
Ramat Gan, Israel 12,83 2,84 3,18 35,20 31,46 90,86 1,10
Bagdá, Iraque 12,20 4,89 6,68 20,45 14,96 129,41 0,77
Almaty, Cazaquistão 12,11 6,85 7,02 14,60 14,25 162,83 0,61
Pune, Índia 12,05 2,72 3,55 36,72 28,15 120,64 0,83
Kaohsiung, Taiwan 12,02 2,82 2,76 35,49 36,28 74,74 1,34
Ernakulam, Índia 11,87 2,91 4,07 34,39 24,59 125,30 0,80
Chandigarh, Índia 11,84 2,56 3,49 38,99 28,69 126,64 0,79
Patna, Índia 11,79 2,93 2,29 34,14 43,75 126,63 0,79
Rajkot, Índia 11,52 2,58 3,06 38,73 32,73 137,98 0,72
Ludhiana, Índia 11,47 3,10 2,67 32,24 37,50 116,00 0,86
Navi Mumbai, Índia 11,33 2,85 3,04 35,07 32,86 124,03 0,81
Ancara, Turquia 11,06 4,32 4,39 23,16 22,76 207,73 0,48
Chittagong, Bangladesh 11,04 3,47 3,35 28,84 29,81 118,16 0,85
Mysore, Índia 10,81 2,71 4,32 36,86 23,16 114,42 0,87
Ahmedabad, Índia 10,48 4,08 4,74 24,50 21,11 106,99 0,93
Esmirna, Turquia 10,36 4,56 5,45 21,91 18,34 187,52 0,53
Indore, Índia 10,35 3,05 4,60 32,83 21,75 110,68 0,90
Goa, Índia 10,12 6,56 6,27 15,25 15,94 105,57 0,95
Islamabad, Paquistão 10,08 6,63 6,88 15,08 14,53 136,73 0,73
Guwahati, Índia 10,03 3,42 3,06 29,22 32,69 106,19 0,94
Calcutá, Índia 9,98 3,44 3,97 29,04 25,18 103,14 0,97
Antália, Turquia 9,77 5,07 5,37 19,72 18,62 163,02 0,61
Petaling Jaya, Malásia 9,59 4,09 4,58 24,43 21,84 72,68 1,38
Coimbatore, Índia 9,25 4,34 4,33 23,05 23,09 100,41 1,00
Kuala Lumpur, Malásia 9,12 4,18 4,86 23,90 20,56 65,81 1,52
Lucknow (Lakhnau), Índia 8,91 3,52 3,48 28,42 28,74 94,51 1,06
Amã, Jordânia 8,83 6,24 6,47 16,02 15,46 85,16 1,17
Nagpur, Índia 8,74 3,94 3,91 25,40 25,58 98,57 1,01
Hyderabad, Índia 8,71 4,04 4,02 24,75 24,89 87,93 1,14
Ranchi, Índia 8,67 3,64 3,71 27,44 26,98 92,76 1,08
Jaipur, Índia 8,64 3,09 5,11 32,32 19,57 90,49 1,11
Bhubaneswar, Índia 8,49 2,82 4,39 35,42 22,76 86,04 1,16
Vishakhapatnam, Índia 8,47 4,48 6,11 22,33 16,37 109,30 0,91
Haifa, Israel 8,44 3,25 3,41 30,81 29,33 58,37 1,71
Penang, Malásia 8,40 3,46 3,52 28,89 28,39 59,53 1,68
Limassol, Chipre 8,07 6,36 7,97 15,72 12,55 50,82 1,97
Johor Bahru, Malásia 7,98 4,22 4,08 23,70 24,51 59,84 1,67
Astana (Nur-Sultan), Cazaquistão 7,94 7,58 7,22 13,19 13,85 117,30 0,85
Cochim, Índia 7,90 4,34 4,24 23,05 23,60 77,42 1,29
Faridabad, Índia 7,68 3,89 4,08 25,68 24,51 79,54 1,26
Mangalore, Índia 7,64 4,27 4,29 23,40 23,30 80,68 1,24
Surate, Índia 7,32 6,57 9,07 15,21 11,03 75,48 1,32
Gurgaon, Índia 7,22 3,55 4,47 28,20 22,36 72,95 1,37
Ghaziabad, Índia 6,61 4,53 3,86 22,08 25,91 69,51 1,44
Dehradun, Índia 6,51 5,96 5,54 16,77 18,06 67,69 1,48
Noida, Índia 6,40 4,10 4,36 24,36 22,91 64,65 1,55
Bhopal, Índia 6,32 4,08 4,76 24,50 21,01 75,50 1,32
Doha, Catar 6,26 8,38 6,94 11,93 14,40 46,53 2,15
Manama, Bahrein 6,19 9,52 8,05 10,50 12,43 54,92 1,82
Nicósia, Chipre 6,01 5,84 7,08 17,11 14,13 38,03 2,63
Vadodara, Índia 5,99 5,19 4,94 19,27 20,25 65,86 1,52
Bangalore, Índia 5,70 3,38 4,43 29,56 22,59 55,87 1,79
Thiruvananthapuram, Índia 5,52 4,10 3,76 24,40 26,62 58,63 1,71
Mascate, Omã 4,59 6,86 6,27 14,59 15,96 35,89 2,79
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 4,47 24,70 22,38 4,05 4,47 32,75 3,05
Dubai, Emirados Árabes Unidos 4,43 8,93 8,94 11,20 11,18 32,00 3,13
Sharjah, Emirados Árabes Unidos 3,83 30,52 35,32 3,28 2,83 28,09 3,56
Jeddah (Jiddah), Arábia Saudita 3,24 7,04 6,74 14,20 14,84 23,76 4,21
Ad Dammam, Arábia Saudita 3,19 7,31 6,57 13,67 15,22 23,16 4,32
Riade, Arábia Saudita 2,78 9,92 7,84 10,08 12,76 20,28 4,93

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade