NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Ásia: Indicador de Preços de Imóveis 2010

Gráfico: Relação Preço para Rendimento

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Ásia Central Ásia Oriental Sul da Ásia Sudeste Asiático Ásia Ocidental
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Chennai, Índia 61,15 2,78 2,64 35,96 37,82 613,81 0,16
Hyderabad, Índia 34,86 1,25 0,98 79,77 101,87 460,64 0,22
Pequim, China 22,29 4,47 4,49 22,35 22,25 170,64 0,59
Xangai, China 20,68 4,94 5,64 20,24 17,74 158,32 0,63
Deli (Delhi), Índia 19,57 1,77 2,45 56,42 40,78 283,50 0,35
Pune, Índia 16,39 1,95 6,03 51,40 16,58 125,53 0,80
Seul, Coreia do Sul 16,29 2,21 1,37 45,18 72,77 182,18 0,55
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 15,96 5,90 5,36 16,96 18,67 160,18 0,62
Teerã (Teerão), Irã 14,90 7,70 8,18 12,99 12,23 155,21 0,64
Cingapura, Cingapura 14,35 3,54 3,69 28,27 27,08 89,17 1,12
Jacarta, Indonésia 12,47 8,26 9,00 12,10 11,11 107,19 0,93
Tel Aviv-Yafo, Israel 12,40 4,20 4,75 23,81 21,04 86,27 1,16
Bombaim (Mumbai), Índia 12,31 4,83 4,49 20,71 22,28 128,21 0,78
Tóquio, Japão 11,64 2,13 2,93 46,95 34,10 64,21 1,56
Kuala Lumpur, Malásia 11,27 2,30 3,75 43,49 26,69 81,92 1,22
Amã, Jordânia 10,92 8,95 9,34 11,17 10,71 115,82 0,86
Isfahan (Esfahan), Irã 10,00 6,31 5,73 15,85 17,44 176,02 0,57
Colombo, Sri Lanka 9,82 5,40 7,35 18,51 13,61 91,37 1,09
Dubai, Emirados Árabes Unidos 8,67 5,09 7,59 19,67 13,17 90,27 1,11
Ahmedabad, Índia 8,35 4,51 4,36 22,18 22,92 90,13 1,11
Abu Dhabi, Emirados Árabes Unidos 7,54 9,29 11,75 10,77 8,51 78,51 1,27
Bisqueque, Quirguistão 7,19 10,25 16,19 9,76 6,18 101,05 0,99
Limassol, Chipre 6,88 5,12 3,76 19,55 26,61 59,11 1,69
Bangalore, Índia 6,77 6,41 5,07 15,61 19,72 73,10 1,37
Manama, Bahrein 5,74 14,40 14,22 6,94 7,03 59,79 1,67
Istambul, Turquia 5,35 10,47 9,37 9,55 10,67 61,96 1,61
Daca, Bangladesh 5,03 5,56 9,39 18,00 10,65 75,10 1,33
Calcutá, Índia 4,89 4,93 7,76 20,30 12,88 56,67 1,76
Nicósia, Chipre 4,59 4,60 5,08 21,72 19,67 30,54 3,27

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade