NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Preços de Imóveis 2025

Gráfico: Relação Preço para Rendimento

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Lisboa, Portugal 21,05 4,74 6,13 21,09 16,31 157,88 0,63
Split, Croácia 19,12 3,18 3,36 31,45 29,77 139,77 0,72
Belgrado, Sérvia 18,16 4,03 4,14 24,84 24,17 150,92 0,66
Tirana, Albânia 16,62 4,37 5,72 22,88 17,49 140,18 0,71
Milão, Itália 16,01 3,79 4,92 26,41 20,34 110,41 0,91
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 15,50 2,71 2,94 36,92 33,98 109,46 0,91
Novi Sad, Sérvia 15,49 3,83 3,98 26,14 25,13 145,29 0,69
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 15,38 3,32 4,13 30,14 24,21 114,26 0,88
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 15,15 2,87 2,91 34,83 34,36 120,20 0,83
Porto, Portugal 14,97 5,76 6,27 17,36 15,96 106,82 0,94
Nápoles, Itália 14,95 3,95 4,56 25,31 21,91 115,97 0,86
Atenas, Grécia 14,67 4,06 3,80 24,60 26,31 114,80 0,87
Liubliana, Eslovênia 14,24 3,95 4,03 25,31 24,81 104,04 0,96
Roma, Itália 13,90 3,86 4,94 25,91 20,26 103,31 0,97
Skopje, Macedônia do Norte 13,73 3,41 3,47 29,37 28,79 107,06 0,93
Nis, Sérvia 13,54 3,40 3,26 29,39 30,65 130,77 0,76
Salónica, Grécia 13,51 3,39 3,97 29,49 25,21 104,20 0,96
Florença, Itália 13,41 4,17 4,18 23,96 23,91 97,11 1,03
Barcelona, Espanha 12,46 4,87 5,15 20,51 19,40 86,06 1,16
Bolzano, Itália 12,17 3,28 3,74 30,44 26,72 95,05 1,05
Podgorica, Montenegro 11,81 5,36 5,12 18,67 19,52 102,27 0,98
Madrid, Espanha 11,57 4,45 5,30 22,46 18,88 81,07 1,23
Zagreb, Croácia 11,36 3,67 4,04 27,25 24,75 83,14 1,20
Bolonha, Itália 10,33 4,82 5,29 20,73 18,92 76,35 1,31
Pádua, Itália 8,73 5,10 6,32 19,60 15,82 67,05 1,49
Turim, Itália 8,06 4,05 5,56 24,67 17,98 59,66 1,68
Bréscia, Itália 7,33 4,53 5,79 22,10 17,26 55,82 1,79
Génova, Itália 7,25 4,82 7,13 20,73 14,02 55,73 1,79
Sevilha (Sevilha), Espanha 7,12 5,47 6,25 18,29 15,99 49,32 2,03
Valência, Espanha 6,93 7,07 8,10 14,15 12,35 48,86 2,05

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade