NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Preços de Imóveis 2022 Meio do Ano

Gráfico: Relação Preço para Rendimento

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
1 Dubrovnik, Croácia 24,26 2,08 2,53 48,10 39,53 175,48 0,57
2 Belgrado, Sérvia 19,80 3,42 3,73 29,26 26,78 142,88 0,70
3 Lisboa, Portugal 19,29 4,21 4,95 23,75 20,22 117,69 0,85
4 Milão, Itália 17,48 3,43 4,58 29,14 21,85 101,85 0,98
5 Roma, Itália 17,20 3,83 4,52 26,10 22,10 100,97 0,99
6 Split, Croácia 17,18 2,87 2,71 34,80 36,94 113,94 0,88
7 Tirana, Albânia 16,81 4,23 5,42 23,66 18,47 127,93 0,78
8 Novi Sad, Sérvia 15,60 3,07 3,22 32,54 31,02 108,31 0,92
9 Skopje, Macedônia do Norte 14,58 3,61 3,46 27,71 28,89 112,66 0,89
10 Liubliana, Eslovênia 14,09 3,41 3,65 29,36 27,41 84,95 1,18
11 Zagreb, Croácia 14,00 3,12 3,46 32,04 28,87 94,57 1,06
12 Porto, Portugal 13,89 4,63 5,81 21,58 17,20 87,05 1,15
13 Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 13,78 3,19 3,04 31,38 32,88 107,82 0,93
14 Atenas, Grécia 13,65 4,39 4,14 22,80 24,13 99,98 1,00
15 Nis, Sérvia 13,16 3,07 3,02 32,54 33,09 92,61 1,08
16 Sliema, Malta 13,08 4,75 5,60 21,04 17,84 92,71 1,08
17 Rijeka, Croácia 12,84 3,51 3,85 28,48 25,95 90,19 1,11
18 Pristina, Kosovo (Território Disputado) 12,46 4,40 5,83 22,74 17,15 94,98 1,05
19 Salónica, Grécia 12,22 3,91 4,07 25,58 24,59 88,52 1,13
20 Podgorica, Montenegro 11,87 4,49 4,16 22,26 24,02 104,77 0,95
21 Madrid, Espanha 11,18 4,13 4,59 24,20 21,79 68,35 1,46
22 Bolonha, Itália 11,08 3,94 4,43 25,40 22,60 65,83 1,52
23 Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 10,98 3,04 3,18 32,90 31,47 75,04 1,33
24 Barcelona, Espanha 9,78 4,52 5,67 22,13 17,62 60,32 1,66
25 Osijek, Croácia 9,34 4,11 3,29 24,35 30,44 66,68 1,50
26 Málaga, Espanha 8,93 4,10 5,39 24,41 18,55 55,57 1,80
27 Sevilha (Sevilha), Espanha 8,14 4,37 4,90 22,87 20,42 52,79 1,89
28 Turim, Itália 7,85 3,98 5,20 25,14 19,25 45,95 2,18
29 Valência, Espanha 7,64 5,42 7,10 18,44 14,08 46,84 2,13
30 Maribor, Eslovênia 6,77 4,38 4,82 22,82 20,75 44,48 2,25

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade