NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Preços de Imóveis 2022

Gráfico: Relação Preço para Rendimento

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Cascais, Portugal 22,08 4,12 5,47 24,25 18,27 134,45 0,74
Belgrado, Sérvia 21,36 3,19 3,43 31,35 29,20 155,54 0,64
Split, Croácia 20,22 2,72 2,67 36,77 37,40 147,83 0,68
Lisboa, Portugal 17,75 4,09 4,91 24,43 20,36 108,88 0,92
Roma, Itália 17,09 3,47 4,53 28,85 22,06 102,74 0,97
Milão, Itália 16,38 3,62 5,15 27,61 19,42 96,31 1,04
Tirana, Albânia 15,72 4,00 5,69 24,98 17,57 119,36 0,84
Novi Sad, Sérvia 15,16 3,32 3,20 30,10 31,29 106,74 0,94
Bolzano, Itália 14,35 3,20 3,66 31,27 27,35 83,48 1,20
Podgorica, Montenegro 14,18 4,28 4,48 23,38 22,34 129,36 0,77
Florença, Itália 13,56 3,57 4,31 28,03 23,22 80,77 1,24
Zagreb, Croácia 13,34 3,31 3,59 30,17 27,86 90,38 1,11
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 13,34 3,46 3,21 28,93 31,14 102,15 0,98
Liubliana, Eslovênia 13,32 3,57 3,62 27,99 27,62 83,00 1,20
Porto, Portugal 13,30 4,93 6,23 20,28 16,06 83,22 1,20
Skopje, Macedônia do Norte 12,93 4,03 3,71 24,82 26,93 101,59 0,98
Sliema, Malta 12,26 4,69 5,42 21,33 18,46 87,55 1,14
Atenas, Grécia 11,78 5,09 4,65 19,66 21,52 86,66 1,15
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 11,74 3,71 3,68 26,97 27,21 80,26 1,25
Rijeka, Croácia 11,58 3,86 3,92 25,87 25,54 81,31 1,23
Barcelona, Espanha 11,44 3,88 4,65 25,77 21,52 68,31 1,46
Salónica, Grécia 11,18 4,37 4,48 22,88 22,33 81,44 1,23
Palma de Maiorca, Espanha 11,02 4,41 5,25 22,66 19,04 74,18 1,35
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 10,99 4,71 5,14 21,22 19,45 82,44 1,21
Madrid, Espanha 10,94 4,08 4,78 24,52 20,94 65,96 1,52
Bolonha, Itália 10,93 3,93 4,56 25,46 21,94 65,18 1,53
Málaga, Espanha 10,67 4,36 5,19 22,94 19,27 68,85 1,45
Nápoles, Itália 10,10 4,07 5,18 24,60 19,29 60,35 1,66
Coimbra, Portugal 9,79 4,40 5,11 22,72 19,57 61,26 1,63
Trento, Itália 9,62 3,77 3,34 26,56 29,96 57,41 1,74
Treviso, Itália 9,27 3,51 5,69 28,47 17,57 55,96 1,79
Verona, Itália 8,84 3,78 5,28 26,44 18,92 52,90 1,89
Sevilha (Sevilha), Espanha 8,82 4,29 4,83 23,30 20,68 56,69 1,76
Pátras, Grécia 8,81 4,38 4,44 22,82 22,52 67,36 1,48
Bérgamo, Itália 8,76 3,84 5,07 26,07 19,71 51,97 1,92
Génova, Itália 8,25 4,32 6,12 23,17 16,33 50,70 1,97
Catânia, Itália 8,07 4,97 5,63 20,13 17,77 48,39 2,07
Bari, Itália 7,82 4,20 4,84 23,84 20,64 47,12 2,12
Parma, Itália 7,80 4,39 5,33 22,80 18,75 47,10 2,12
Braga, Portugal 7,68 7,84 8,88 12,76 11,26 45,51 2,20
Osijek, Croácia 7,63 4,44 3,89 22,51 25,69 54,44 1,84
Valência, Espanha 7,46 5,17 6,91 19,35 14,48 45,44 2,20
Turim, Itália 7,29 4,53 5,63 22,06 17,76 42,33 2,36
Cagliari, Itália 7,26 4,62 6,31 21,64 15,84 45,33 2,21
Trieste, Itália 7,01 4,07 5,22 24,55 19,15 42,10 2,38
Maribor, Eslovênia 6,96 4,45 4,68 22,47 21,34 45,73 2,19
Bréscia, Itália 6,81 4,25 4,69 23,55 21,32 40,14 2,49
Palermo, Itália 6,59 4,84 5,85 20,68 17,10 39,69 2,52
Pádua, Itália 6,29 5,69 6,05 17,59 16,54 37,80 2,65

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade