NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Preços de Imóveis 2021

Gráfico: Relação Preço para Rendimento

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Split, Croácia 20,30 2,88 3,10 34,77 32,23 154,61 0,65
Belgrado, Sérvia 19,77 2,95 3,36 33,95 29,76 143,80 0,70
Milão, Itália 17,85 3,27 4,73 30,61 21,13 106,67 0,94
Roma, Itália 17,53 3,16 4,44 31,65 22,51 108,04 0,93
Lisboa, Portugal 16,67 4,27 5,24 23,41 19,07 102,02 0,98
Zadar, Croácia 16,41 4,19 3,82 23,87 26,16 123,85 0,81
Tirana, Albânia 16,21 4,13 5,41 24,22 18,50 126,68 0,79
Novi Sad, Sérvia 14,67 3,48 3,61 28,70 27,73 104,92 0,95
Florença, Itália 14,37 3,67 4,17 27,25 24,00 85,54 1,17
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 13,75 3,62 3,37 27,59 29,65 106,17 0,94
Barcelona, Espanha 13,74 4,07 4,92 24,55 20,33 84,26 1,19
Porto, Portugal 13,73 5,37 6,62 18,63 15,11 86,95 1,15
Zagreb, Croácia 13,47 3,49 3,75 28,63 26,64 93,15 1,07
Skopje, Macedônia do Norte 13,46 4,39 4,24 22,76 23,61 109,08 0,92
Madrid, Espanha 13,37 3,88 4,75 25,76 21,04 83,28 1,20
Liubliana, Eslovênia 13,35 3,58 3,57 27,95 28,02 88,68 1,13
Podgorica, Montenegro 13,30 4,71 4,51 21,22 22,19 129,16 0,77
Nis, Sérvia 13,05 3,49 3,36 28,63 29,72 104,46 0,96
Nápoles, Itália 12,80 3,39 4,25 29,53 23,52 76,86 1,30
Palma de Maiorca, Espanha 12,73 4,45 5,44 22,49 18,38 85,06 1,18
Bilbau, Espanha 12,53 3,86 4,68 25,93 21,38 79,66 1,26
Rijeka, Croácia 11,47 3,66 3,59 27,30 27,87 83,65 1,20
Salónica, Grécia 11,22 4,51 4,66 22,20 21,46 82,88 1,21
Atenas, Grécia 11,15 4,78 4,11 20,93 24,33 84,40 1,18
Bolonha, Itália 10,86 4,21 4,83 23,77 20,72 65,31 1,53
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 10,17 5,08 5,11 19,69 19,56 74,03 1,35
Málaga, Espanha 9,84 4,64 5,38 21,57 18,60 63,31 1,58
Trento, Itália 9,78 3,32 3,39 30,12 29,46 58,81 1,70
Bérgamo, Itália 9,65 3,29 4,58 30,42 21,85 57,57 1,74
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 9,63 3,29 3,54 30,37 28,22 66,86 1,50
Parma, Itália 9,45 3,71 4,23 26,95 23,63 56,10 1,78
Pátras, Grécia 8,78 3,80 3,49 26,34 28,68 68,98 1,45
Palermo, Itália 8,73 3,63 4,86 27,57 20,58 53,61 1,87
Sevilha (Sevilha), Espanha 8,72 4,92 5,70 20,34 17,56 55,65 1,80
Cagliari, Itália 8,51 4,22 5,25 23,72 19,04 53,55 1,87
Génova, Itália 8,35 3,82 6,40 26,15 15,63 51,09 1,96
Turim, Itália 8,33 4,22 5,31 23,68 18,85 49,86 2,01
Verona, Itália 8,00 4,15 5,41 24,07 18,49 48,94 2,04
Bari, Itália 7,79 4,38 4,78 22,83 20,90 47,65 2,10
Valência, Espanha 7,60 5,44 6,89 18,39 14,52 47,32 2,11
Catânia, Itália 7,28 4,86 5,61 20,58 17,81 43,68 2,29
Alicante, Espanha 7,28 4,27 4,97 23,41 20,14 44,37 2,25
Bréscia, Itália 7,19 4,48 4,79 22,31 20,87 42,82 2,34
Osijek, Croácia 7,13 4,55 4,44 21,98 22,50 52,75 1,90
Trieste, Itália 6,71 4,13 5,24 24,22 19,07 40,64 2,46
Pádua, Itália 6,55 5,37 5,79 18,61 17,28 39,30 2,54
Maribor, Eslovênia 5,91 4,91 5,14 20,37 19,46 39,35 2,54

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade