NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sul da Europa: Indicador de Preços de Imóveis 2019 Meio do Ano

Gráfico: Relação Preço para Rendimento

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Belgrado, Sérvia 22,90 3,18 3,64 31,47 27,49 168,66 0,59
Split, Croácia 19,56 2,60 2,87 38,44 34,87 149,54 0,67
Lisboa, Portugal 18,02 4,58 5,62 21,83 17,79 111,08 0,90
Roma, Itália 17,19 3,36 5,03 29,73 19,89 105,18 0,95
Milão, Itália 16,84 3,29 5,03 30,37 19,88 103,69 0,96
Tirana, Albânia 16,63 4,29 5,40 23,30 18,50 133,96 0,75
Novi Sad, Sérvia 16,23 3,20 3,21 31,24 31,19 111,80 0,89
Florença, Itália 14,94 3,47 3,80 28,83 26,33 91,62 1,09
Sarajevo, Bósnia e Herzegovina 14,62 3,60 3,76 27,80 26,61 115,15 0,87
Skopje, Macedônia do Norte 13,85 3,89 3,90 25,69 25,62 115,43 0,87
Liubliana, Eslovênia 13,77 3,40 3,27 29,44 30,56 95,55 1,05
Porto, Portugal 13,47 5,43 6,93 18,40 14,43 85,99 1,16
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina 13,35 3,44 3,24 29,04 30,89 104,04 0,96
Barcelona, Espanha 13,21 4,49 4,83 22,28 20,70 83,42 1,20
Podgorica, Montenegro 12,64 4,75 4,39 21,07 22,76 106,34 0,94
Zagreb, Croácia 12,14 3,76 3,81 26,57 26,25 89,54 1,12
Madrid, Espanha 12,04 3,87 5,18 25,86 19,30 74,16 1,35
Salónica, Grécia 11,15 3,93 4,12 25,47 24,27 86,80 1,15
Pristina, Kosovo (Território Disputado) 10,53 4,49 5,29 22,26 18,90 84,30 1,19
Rijeka, Croácia 10,52 4,61 3,73 21,67 26,84 81,34 1,23
Bolonha, Itália 10,47 4,34 4,79 23,05 20,89 63,42 1,58
Atenas, Grécia 10,36 4,96 4,19 20,16 23,87 82,39 1,21
Málaga, Espanha 9,82 4,78 5,66 20,94 17,67 61,00 1,64
Turim, Itália 9,58 3,57 4,53 27,99 22,05 59,35 1,69
Valência, Espanha 7,74 4,65 5,93 21,52 16,86 47,91 2,09
Trieste, Itália 6,54 4,32 5,51 23,17 18,13 40,29 2,48

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade