Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Belgrado, Sérvia | 17,66 | 3,91 | 4,80 | 25,57 | 20,83 | 233,30 | 0,43 | |
Novi Sad, Sérvia | 17,00 | 2,60 | 2,90 | 38,46 | 34,43 | 196,86 | 0,51 | |
Atenas, Grécia | 15,97 | 2,53 | 2,14 | 39,58 | 46,66 | 148,60 | 0,67 | |
Liubliana, Eslovênia | 15,20 | 3,29 | 3,36 | 30,36 | 29,79 | - | - | |
Roma, Itália | 15,13 | 4,01 | 4,14 | 24,93 | 24,14 | - | - | |
Banja Luka, Bósnia e Herzegovina | 14,17 | 3,13 | 3,58 | 31,91 | 27,93 | 164,05 | 0,61 | |
Barcelona, Espanha | 9,32 | 3,01 | 2,90 | 33,19 | 34,54 | - | - | |
Milão, Itália | 9,24 | 4,05 | 4,71 | 24,72 | 21,23 | - | - | |
Lisboa, Portugal | 7,75 | 3,39 | 3,35 | 29,51 | 29,85 | - | - |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page