NUMBEO
  • Custo de Vida
    • Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida (Atual)
    • Indicador de Custo de Vida
    • Indicador de Custo de Vida Por País
    • em Aqaba
  • Preços de Imóveis
    • Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis (Atual)
    • Indicador de Preços de Imóveis
    • Indicador de Preços de Imóveis por País
  • Qualidade de Vida
    • Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida
    • Indicador de Qualidade de Vida (Atual)
    • Indicador de Qualidade de Vida por País
    • Crime
    • Taxa do Indicador de Crime (Atual)
    • Indicador de Crime
    • Indicador de Crime por País
    • Saúde
    • Indicador de Saúde (Atual)
    • Indicador de Saúde
    • Indicador de Saúde por País
    • Poluição
    • Indicador de Poluição (Atual)
    • Indicador de Poluição
    • Indicador de Poluição por País
    • Trânsito
    • Indicador de Trânsito
    • Indicador de Trânsito (Atual)
    • Indicador de Trânsito por País

Sudeste Asiático: Indicador de Preços de Imóveis 2021 Meio do Ano

Gráfico: Relação Preço para Rendimento

Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.

Mais informações sobre estes indicadores
Selecione uma data:
Posição
Cidade
Relação Preço para Rendimento
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade
Crédito Como Percentagem de Rendimento
Indicador de Acessibilidade
Manila, Filipinas 36,93 5,70 3,71 17,54 26,93 367,26 0,27
Phnom Penh, Camboja 32,52 5,44 5,38 18,37 18,60 373,38 0,27
Cidade de Ho Chi Minh, Vietnã 26,65 3,42 5,59 29,20 17,88 289,58 0,35
Banguecoque (Bangkok), Tailândia 26,24 3,36 3,41 29,76 29,34 210,95 0,47
Surabaya, Indonésia 24,79 3,71 3,95 26,95 25,33 277,34 0,36
Pattaya, Tailândia 23,59 4,91 5,54 20,38 18,04 186,85 0,54
Jacarta, Indonésia 21,57 4,32 5,10 23,17 19,61 246,06 0,41
Bandung, Indonésia 19,54 4,05 5,85 24,67 17,10 232,81 0,43
Hanói, Vietnã 18,77 4,16 5,06 24,03 19,78 206,81 0,48
Cingapura, Cingapura 17,63 2,61 3,12 38,28 32,02 108,34 0,92
Chiang Mai, Tailândia 15,23 4,53 4,88 22,05 20,51 114,08 0,88
Yangon, Myanmar 13,74 20,15 36,72 4,96 2,72 183,85 0,54
Kota Kinabalu, Malásia 12,86 3,37 3,44 29,67 29,06 100,59 0,99
Petaling Jaya, Malásia 11,67 4,12 4,37 24,29 22,90 88,68 1,13
Penang, Malásia 9,43 3,40 3,44 29,41 29,11 69,67 1,44
Kuala Lumpur, Malásia 9,07 4,03 4,50 24,84 22,22 66,85 1,50
Johor Bahru, Malásia 8,73 3,71 3,43 26,93 29,11 65,46 1,53

 

Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page

Sobre este website Nas Notícias

Direitos de Autor © 2009-2025 Numbeo. A utilização deste serviço está sujeita aos nossos Termos de Utilização e Política de Privacidade