Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Colombo, Sri Lanka | 43,74 | 3,73 | 2,46 | 26,79 | 40,67 | 737,68 | 0,14 | |
Bombaim (Mumbai), Índia | 36,59 | 2,34 | 2,69 | 42,71 | 37,19 | 367,82 | 0,27 | |
Catmandu, Nepal | 33,93 | 2,30 | 3,00 | 43,45 | 33,38 | 460,87 | 0,22 | |
Shiraz, Irã | 30,72 | 11,43 | 3,81 | 8,75 | 26,24 | 576,10 | 0,17 | |
Teerã (Teerão), Irã | 28,97 | 6,41 | 7,78 | 15,61 | 12,86 | 598,07 | 0,17 | |
Isfahan (Esfahan), Irã | 25,78 | 4,83 | 10,38 | 20,70 | 9,63 | 579,83 | 0,17 | |
Meshed, Irã | 20,82 | 8,24 | 5,32 | 12,13 | 18,80 | 411,40 | 0,24 | |
Carachi, Paquistão | 17,97 | 3,99 | 4,98 | 25,05 | 20,08 | 282,38 | 0,35 | |
Daca, Bangladesh | 15,37 | 3,22 | 3,88 | 31,08 | 25,76 | 174,20 | 0,57 | |
Deli (Delhi), Índia | 14,43 | 2,39 | 3,59 | 41,93 | 27,85 | 146,34 | 0,68 | |
Chennai, Índia | 11,73 | 2,39 | 3,98 | 41,83 | 25,12 | 116,64 | 0,86 | |
Lahore, Paquistão | 11,41 | 6,31 | 6,36 | 15,86 | 15,73 | 164,11 | 0,61 | |
Chittagong, Bangladesh | 10,89 | 3,69 | 4,17 | 27,13 | 24,00 | 117,14 | 0,85 | |
Islamabad, Paquistão | 10,66 | 7,93 | 7,42 | 12,60 | 13,48 | 141,57 | 0,71 | |
Cochim, Índia | 9,30 | 2,62 | 3,12 | 38,15 | 32,06 | 92,73 | 1,08 | |
Ahmedabad, Índia | 8,99 | 9,30 | 22,11 | 10,75 | 4,52 | 88,86 | 1,13 | |
Surate, Índia | 8,94 | 6,23 | 8,83 | 16,04 | 11,33 | 87,39 | 1,14 | |
Pune, Índia | 8,41 | 3,09 | 3,47 | 32,33 | 28,79 | 85,12 | 1,17 | |
Hyderabad, Índia | 8,32 | 3,86 | 4,62 | 25,90 | 21,62 | 82,97 | 1,21 | |
Coimbatore, Índia | 7,68 | 5,07 | 4,55 | 19,74 | 21,99 | 87,21 | 1,15 | |
Indore, Índia | 7,59 | 3,04 | 3,69 | 32,85 | 27,10 | 81,66 | 1,22 | |
Calcutá, Índia | 7,59 | 3,74 | 4,20 | 26,74 | 23,82 | 77,60 | 1,29 | |
Gurgaon, Índia | 7,41 | 3,70 | 4,45 | 27,06 | 22,47 | 75,57 | 1,32 | |
Lucknow (Lakhnau), Índia | 7,31 | 3,16 | 3,26 | 31,64 | 30,65 | 76,03 | 1,32 | |
Bhubaneswar, Índia | 6,80 | 3,32 | 4,51 | 30,11 | 22,18 | 71,98 | 1,39 | |
Bangalore, Índia | 6,14 | 3,86 | 4,68 | 25,94 | 21,37 | 61,52 | 1,63 | |
Faisalabad, Paquistão | 5,80 | 8,10 | 8,22 | 12,34 | 12,16 | 81,47 | 1,23 | |
Noida, Índia | 5,42 | 3,87 | 4,83 | 25,81 | 20,69 | 53,73 | 1,86 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page