Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Caracas, Venezuela | 143,21 | 4,43 | 5,57 | 22,56 | 17,96 | 3.092,05 | 0,03 | |
Bogotá, Colômbia | 23,97 | 4,71 | 4,99 | 21,25 | 20,03 | 312,40 | 0,32 | |
Buenos Aires, Argentina | 23,81 | 2,29 | 2,28 | 43,62 | 43,77 | 727,79 | 0,14 | |
Rio de Janeiro, Brasil | 23,58 | 3,78 | 3,96 | 26,48 | 25,25 | 257,34 | 0,39 | |
São Paulo, Brasil | 20,62 | 3,92 | 4,29 | 25,49 | 23,29 | 243,51 | 0,41 | |
Belo Horizonte, Brasil | 16,89 | 3,82 | 4,32 | 26,18 | 23,13 | 203,53 | 0,49 | |
Medellin, Colômbia | 16,83 | 4,59 | 4,81 | 21,78 | 20,80 | 223,57 | 0,45 | |
Lima, Peru | 16,64 | 5,14 | 5,65 | 19,47 | 17,70 | 192,06 | 0,52 | |
Santiago, Chile | 14,45 | 4,30 | 4,10 | 23,27 | 24,41 | 105,35 | 0,95 | |
Curitiba, Brasil | 14,31 | 4,47 | 4,41 | 22,39 | 22,69 | 166,94 | 0,60 | |
Porto Alegre, Brasil | 13,34 | 4,40 | 4,69 | 22,71 | 21,33 | 160,76 | 0,62 | |
Guayaquil (Guaiaquil), Equador | 13,27 | 7,33 | 6,69 | 13,65 | 14,95 | 160,54 | 0,62 | |
Montevidéu, Uruguai | 12,88 | 4,21 | 4,14 | 23,75 | 24,16 | 130,16 | 0,77 | |
Campinas, Brasil | 11,90 | 4,38 | 4,61 | 22,81 | 21,70 | 149,34 | 0,67 | |
Brasília, Brasil | 11,62 | 3,78 | 3,86 | 26,43 | 25,92 | 130,76 | 0,76 | |
Quito, Equador | 11,56 | 5,69 | 5,68 | 17,58 | 17,60 | 146,80 | 0,68 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page