Estes indicadores são históricos e são publicados periodicamente.
Posição |
Cidade |
Relação Preço para Rendimento |
Rendimento Bruto por Arrendamento no Centro da Cidade |
Rendimento Bruto por Arrendamento Fora do Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento no Centro da Cidade |
Relação Preço para Arrendamento fora do Centro da Cidade |
Crédito Como Percentagem de Rendimento |
Indicador de Acessibilidade |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rio de Janeiro, Brasil | 20,81 | 4,95 | 4,32 | 20,21 | 23,15 | 268,32 | 0,37 | |
Bogotá, Colômbia | 19,96 | 4,93 | 4,66 | 20,27 | 21,45 | 290,33 | 0,34 | |
São Paulo, Brasil | 19,40 | 4,12 | 4,44 | 24,27 | 22,52 | 247,74 | 0,40 | |
Montevidéu, Uruguai | 19,37 | 4,72 | 4,47 | 21,17 | 22,36 | 196,58 | 0,51 | |
Brasília, Brasil | 17,85 | 3,58 | 3,91 | 27,91 | 25,61 | 259,43 | 0,39 | |
Medellin, Colômbia | 17,67 | 4,74 | 4,85 | 21,08 | 20,61 | 254,50 | 0,39 | |
Lima, Peru | 16,76 | 5,83 | 5,89 | 17,15 | 16,97 | 205,70 | 0,49 | |
Quito, Equador | 15,64 | 6,01 | 5,28 | 16,64 | 18,95 | 195,59 | 0,51 | |
Santiago, Chile | 13,77 | 4,24 | 4,53 | 23,56 | 22,09 | 106,06 | 0,94 | |
Buenos Aires, Argentina | 13,14 | 3,95 | 3,75 | 25,34 | 26,65 | 343,05 | 0,29 | |
Porto Alegre, Brasil | 13,07 | 4,32 | 4,44 | 23,13 | 22,50 | 170,23 | 0,59 | |
Guayaquil (Guaiaquil), Equador | 12,97 | 5,82 | 6,36 | 17,18 | 15,72 | 165,33 | 0,60 | |
Curitiba, Brasil | 11,49 | 4,60 | 4,22 | 21,74 | 23,72 | 144,24 | 0,69 | |
Campinas, Brasil | 8,96 | 4,52 | 4,37 | 22,13 | 22,91 | 129,28 | 0,77 |
Esta página foi traduzida a partir do inglês. Improve translation of this page